SAIC — Science Applications Intl Co 机构持仓 · 2026年Q3
谁持有 Science Applications Intl Co(SAIC)?2026年Q3(报告期截至 2026-09-30)共有 12 家机构在 SEC 13F 申报中报告持有,合计 280.36 万美元。前几大持有机构:Apella Capital, LLC(150.00 万美元)、Farther Finance Advisors, LLC(48.59 万美元)、Avidian Wealth Enterprises, LLC(31.94 万美元)。
| 排名 | 机构 | 市值 | 股数 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apella Capital, LLC | $1.5M | 12,518 | 增持 |
| 2 | Farther Finance Advisors, LLC | $485,931 | 3,809 | 增持 |
| 3 | Avidian Wealth Enterprises, LLC | $319,390 | 2,504 | 增持 |
| 4 | GAMMA Investing LLC | $230,373 | 1,806 | 增持 |
| 5 | Versant Capital Management, Inc | $171,313 | 1,343 | 增持 |
| 6 | ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $44,136 | 346 | 增持 |
| 7 | EASTERN BANK | $9,439 | 74 | 持平 |
| 8 | GoalVest Advisory LLC | $6,506 | 51 | 新建仓 |
| 9 | CX Institutional | $4,000 | 33 | 新建仓 |
| 10 | MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $3,317 | 26 | 减持 |
| 11 | TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $516 | 4 | 持平 |
| 12 | CoreCap Advisors, LLC | $510 | 4 | 持平 |
来源:SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-09-30