BBVA — Banco Bilbao Vizcaya Argenta 机构持仓 · 2026年Q3
谁持有 Banco Bilbao Vizcaya Argenta(BBVA)?2026年Q3(报告期截至 2026-09-30)共有 27 家机构在 SEC 13F 申报中报告持有,合计 1,132.47 万美元。前几大持有机构:Farther Finance Advisors, LLC(230.00 万美元)、Legacy Wealth Asset Management, LLC(200.00 万美元)、Versant Capital Management, Inc(130.00 万美元)。
| 排名 | 机构 | 市值 | 股数 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Farther Finance Advisors, LLC | $2.3M | 84,079 | 增持 |
| 2 | Legacy Wealth Asset Management, LLC | $2.0M | 71,069 | 增持 |
| 3 | Versant Capital Management, Inc | $1.3M | 47,858 | 减持 |
| 4 | CHICKASAW CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1.3M | 46,714 | 持平 |
| 5 | GAMMA Investing LLC | $1.0M | 35,975 | 增持 |
| 6 | Valeo Financial Advisors, LLC | $571,227 | 20,496 | 增持 |
| 7 | Avidian Wealth Enterprises, LLC | $548,501 | 19,681 | 增持 |
| 8 | Wedmont Private Capital | $511,257 | 19,536 | 增持 |
| 9 | Apella Capital, LLC | $502,268 | 19,134 | 增持 |
| 10 | RIVERSEDGE ADVISORS, LLC | $454,504 | 16,308 | 增持 |
| 11 | Echo45 Advisors LLC | $345,727 | 12,405 | 增持 |
| 12 | Veracity Capital LLC | $210,892 | 7,567 | 新建仓 |
| 13 | Rosenberg Matthew Hamilton | $41,387 | 1,485 | 持平 |
| 14 | EASTERN BANK | $39,411 | 1,414 | 减持 |
| 15 | Retirement Wealth Solutions LLC | $31,410 | 1,127 | 增持 |
| 16 | CoreCap Advisors, LLC | $25,390 | 911 | 增持 |
| 17 | AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $23,299 | 836 | 持平 |
| 18 | GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $22,910 | 822 | 新建仓 |
| 19 | ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $15,970 | 573 | 持平 |
| 20 | Planning Strategies Inc. | $7,413 | 266 | 新建仓 |
| 21 | Byrne Asset Management LLC | $5,374 | 200 | 新建仓 |
| 22 | CX Institutional | $2,000 | 77 | 持平 |
| 23 | Noble Wealth Management PBC | $1,644 | 59 | 持平 |
| 24 | Grove Bank & Trust | $1,003 | 36 | 持平 |
| 25 | Trust Co | $752 | 27 | 持平 |
来源:SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-09-30