SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC.(SUPN)内部人交易:高管与董事近期交易
过去 18 个月,共有 11 位内部人为 SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC.(SUPN)报告了 151 笔 Form 4 交易(最近一笔 2026-08-14)。
| 日期 | 内部人 | 职务 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | DEC TIMOTHY C | Senior Vice-President & CFO | 买入 | 1,250 | $0 |
| 2026-08-14 | Bhatt Padmanabh P. | Sr. VP of IP, CSO | 买入 | 2,500 | $0 |
| 2026-08-14 | Khattar Jack A. | President, CEO | 买入 | 29,849 | $0 |
| 2026-08-14 | Mottola Frank | SVP, Chief Tech. Ops. Officer | 买入 | 1,650 | $0 |
| 2026-08-14 | Rubin Jonathan | SVP, Chief Medical Officer | 买入 | 750 | $0 |
| 2026-08-14 | DEC TIMOTHY C | Senior Vice-President & CFO | 卖出 | 604 | $28,128 |
| 2026-08-14 | Bhatt Padmanabh P. | Sr. VP of IP, CSO | 卖出 | 1,158 | $53,928 |
| 2026-08-14 | Khattar Jack A. | President, CEO | 卖出 | 12,642 | $588,738 |
| 2026-08-14 | Mottola Frank | SVP, Chief Tech. Ops. Officer | 卖出 | 797 | $37,116 |
| 2026-08-14 | Rubin Jonathan | SVP, Chief Medical Officer | 卖出 | 363 | $16,905 |
| 2026-03-18 | Bhatt Padmanabh P. | Sr. VP of IP, CSO | 买入 | 18,000 | $579,600 |
| 2026-03-18 | Bhatt Padmanabh P. | Sr. VP of IP, CSO | 买入 | 4,250 | $125,842 |
| 2026-03-18 | Bhatt Padmanabh P. | Sr. VP of IP, CSO | 买入 | 22,750 | $836,062 |
| 2026-03-18 | Bhatt Padmanabh P. | Sr. VP of IP, CSO | 买入 | 5,000 | $139,700 |
| 2026-03-18 | Bhatt Padmanabh P. | Sr. VP of IP, CSO | 卖出 | 34,114 | $1.7M |
| 2026-03-18 | Bhatt Padmanabh P. | Sr. VP of IP, CSO | 卖出 | 15,886 | $802,084 |
| 2026-03-18 | Bhatt Padmanabh P. | Sr. VP of IP, CSO | 买入 | 22,750 | $896,350 |
| 2026-03-18 | Bhatt Padmanabh P. | Sr. VP of IP, CSO | 买入 | 12,250 | $450,188 |
| 2026-03-18 | Bhatt Padmanabh P. | Sr. VP of IP, CSO | 买入 | 15,000 | $579,000 |
| 2026-03-18 | Bhatt Padmanabh P. | Sr. VP of IP, CSO | 卖出 | 27,710 | $1.4M |
| 2026-03-18 | Bhatt Padmanabh P. | Sr. VP of IP, CSO | 卖出 | 22,290 | $1.1M |
| 2026-03-18 | Bhatt Padmanabh P. | Sr. VP of IP, CSO | 买入 | 7,250 | $285,650 |
| 2026-03-18 | Bhatt Padmanabh P. | Sr. VP of IP, CSO | 卖出 | 6,838 | $338,823 |
| 2026-03-18 | Bhatt Padmanabh P. | Sr. VP of IP, CSO | 卖出 | 412 | $20,798 |
| 2026-03-16 | Hudson Frederick M. | 董事 | 卖出 | 5,369 | $271,725 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-08-14