Mottola Frank 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,Mottola Frank(CIK 1804567)在 1 家公司共报告 21 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-08-14)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. (SUPN) | SVP, Chief Tech. Ops. Officer | 买入 | 1,650 | $0 |
| 2026-08-14 | SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. (SUPN) | SVP, Chief Tech. Ops. Officer | 卖出 | 797 | $37,116 |
| 2026-03-10 | SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. (SUPN) | SVP, Chief Tech. Ops. Officer | 买入 | 3,750 | $0 |
| 2026-03-10 | SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. (SUPN) | SVP, Chief Tech. Ops. Officer | 卖出 | 1,793 | $98,131 |
| 2026-03-10 | SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. (SUPN) | SVP, Chief Tech. Ops. Officer | 卖出 | 1,623 | $87,074 |
| 2026-02-26 | SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. (SUPN) | SVP, Chief Tech. Ops. Officer | 买入 | 1,875 | $0 |
| 2026-02-26 | SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. (SUPN) | SVP, Chief Tech. Ops. Officer | 卖出 | 977 | $49,524 |
| 2026-02-25 | SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. (SUPN) | SVP, Chief Tech. Ops. Officer | 买入 | 1,125 | $0 |
| 2026-02-25 | SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. (SUPN) | SVP, Chief Tech. Ops. Officer | 卖出 | 603 | $30,964 |
| 2026-02-25 | SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. (SUPN) | SVP, Chief Tech. Ops. Officer | 买入 | 750 | $0 |
| 2026-02-25 | SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. (SUPN) | SVP, Chief Tech. Ops. Officer | 卖出 | 368 | $18,716 |
| 2026-02-25 | SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. (SUPN) | SVP, Chief Tech. Ops. Officer | 买入 | 1,250 | $0 |
| 2026-02-25 | SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. (SUPN) | SVP, Chief Tech. Ops. Officer | 卖出 | 670 | $34,076 |
| 2025-12-22 | SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. (SUPN) | SVP, Chief Tech. Ops. Officer | 买入 | 5,000 | $197,000 |
| 2025-12-22 | SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. (SUPN) | SVP, Chief Tech. Ops. Officer | 卖出 | 5,000 | $251,100 |
| 2025-12-22 | SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. (SUPN) | SVP, Chief Tech. Ops. Officer | 买入 | 15,000 | $379,500 |
| 2025-12-22 | SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. (SUPN) | SVP, Chief Tech. Ops. Officer | 卖出 | 15,000 | $757,050 |
| 2025-09-15 | SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. (SUPN) | SVP, Chief Tech. Ops. Officer | 买入 | 5,000 | $197,000 |
| 2025-09-15 | SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. (SUPN) | SVP, Chief Tech. Ops. Officer | 卖出 | 5,000 | $229,350 |
| 2025-08-27 | SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. (SUPN) | SVP, Quality, GMP, Ops, IT | 买入 | 14,000 | $181,720 |
| 2025-08-27 | SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. (SUPN) | SVP, Quality, GMP, Ops, IT | 卖出 | 14,000 | $623,140 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-08-14