SelectQuote, Inc.(SLQT)内部人交易:高管与董事近期交易
过去 18 个月,共有 15 位内部人为 SelectQuote, Inc.(SLQT)报告了 126 笔 Form 4 交易(最近一笔 2026-08-04)。
| 日期 | 内部人 | 职务 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | Fisher Stephanie D. | Chief Accounting Officer | 买入 | 17,515 | $0 |
| 2026-08-04 | Boulware Daniel Allen | GENERAL COUNSEL AND SECRETARY | 买入 | 56,666 | $0 |
| 2026-08-04 | Grant William Thomas III | CHIEF OPERATING OFFICER | 买入 | 222,223 | $0 |
| 2026-08-04 | Boulware Daniel Allen | GENERAL COUNSEL AND SECRETARY | 买入 | 88,889 | $0 |
| 2026-08-04 | Grant Robert Clay | PRESIDENT | 买入 | 255,557 | $0 |
| 2026-08-04 | Clement Ryan Moore | Chief Financial Officer | 买入 | 88,889 | $0 |
| 2026-08-04 | Anderson Sarah Taylor | EVP, Healthcare | 买入 | 25,568 | $0 |
| 2026-08-04 | Danker Timothy Robert | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 买入 | 266,668 | $0 |
| 2026-08-04 | Fisher Stephanie D. | Chief Accounting Officer | 买入 | 9,518 | $0 |
| 2026-08-04 | Danker Timothy Robert | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 买入 | 127,795 | $0 |
| 2026-08-04 | Grant William Thomas III | CHIEF OPERATING OFFICER | 买入 | 106,496 | $0 |
| 2026-08-04 | Boulware Daniel Allen | GENERAL COUNSEL AND SECRETARY | 买入 | 45,261 | $0 |
| 2026-08-04 | Grant Robert Clay | PRESIDENT | 买入 | 122,470 | $0 |
| 2026-08-04 | Clement Ryan Moore | Chief Financial Officer | 买入 | 63,897 | $0 |
| 2026-08-04 | Anderson Sarah Taylor | EVP, Healthcare | 买入 | 14,561 | $0 |
| 2026-08-04 | Matthews Joshua Brandon | President, SelectQuote Senior | 买入 | 31,949 | $0 |
| 2026-08-04 | Fisher Stephanie D. | Chief Accounting Officer | 买入 | 24,788 | $0 |
| 2026-08-04 | Danker Timothy Robert | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 买入 | 160,000 | $0 |
| 2026-08-04 | Grant William Thomas III | CHIEF OPERATING OFFICER | 买入 | 133,333 | $0 |
| 2026-08-04 | Fisher Stephanie D. | Chief Accounting Officer | 买入 | 2,189 | $0 |
| 2026-08-04 | Grant Robert Clay | PRESIDENT | 买入 | 160,000 | $0 |
| 2026-08-04 | Clement Ryan Moore | Chief Financial Officer | 买入 | 90,000 | $0 |
| 2026-08-04 | Anderson Sarah Taylor | EVP, Healthcare | 买入 | 37,143 | $0 |
| 2026-08-04 | Matthews Joshua Brandon | President, SelectQuote Senior | 买入 | 43,333 | $0 |
| 2026-08-04 | Matthews Joshua Brandon | President, SelectQuote Senior | 买入 | 57,779 | $0 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-08-04