Grant William Thomas III 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,Grant William Thomas III(CIK 1804642)在 1 家公司共报告 15 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-08-04)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | SelectQuote, Inc. (SLQT) | CHIEF OPERATING OFFICER | 买入 | 106,496 | $0 |
| 2026-08-04 | SelectQuote, Inc. (SLQT) | CHIEF OPERATING OFFICER | 买入 | 133,333 | $0 |
| 2026-08-04 | SelectQuote, Inc. (SLQT) | CHIEF OPERATING OFFICER | 买入 | 27,777 | $0 |
| 2026-08-04 | SelectQuote, Inc. (SLQT) | CHIEF OPERATING OFFICER | 买入 | 35,499 | $0 |
| 2026-08-04 | SelectQuote, Inc. (SLQT) | CHIEF OPERATING OFFICER | 卖出 | 174,642 | $130,458 |
| 2026-08-04 | SelectQuote, Inc. (SLQT) | CHIEF OPERATING OFFICER | 买入 | 222,223 | $0 |
| 2025-08-05 | SelectQuote, Inc. (SLQT) | CHIEF OPERATING OFFICER | 买入 | 55,556 | $0 |
| 2025-08-05 | SelectQuote, Inc. (SLQT) | CHIEF OPERATING OFFICER | 买入 | 9,395 | $0 |
| 2025-08-05 | SelectQuote, Inc. (SLQT) | CHIEF OPERATING OFFICER | 买入 | 91,828 | $0 |
| 2025-08-05 | SelectQuote, Inc. (SLQT) | CHIEF OPERATING OFFICER | 买入 | 222,222 | $0 |
| 2025-08-05 | SelectQuote, Inc. (SLQT) | CHIEF OPERATING OFFICER | 买入 | 106,496 | $0 |
| 2025-08-05 | SelectQuote, Inc. (SLQT) | CHIEF OPERATING OFFICER | 买入 | 27,778 | $0 |
| 2025-08-05 | SelectQuote, Inc. (SLQT) | CHIEF OPERATING OFFICER | 买入 | 35,499 | $0 |
| 2025-08-05 | SelectQuote, Inc. (SLQT) | CHIEF OPERATING OFFICER | 卖出 | 183,016 | $318,448 |
| 2025-07-03 | SelectQuote, Inc. (SLQT) | CHIEF OPERATING OFFICER | 买入 | 448,474 | $0 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-08-04