ONESPAWORLD HOLDINGS Ltd(OSW)内部人交易:高管与董事近期交易
过去 18 个月,共有 11 位内部人为 ONESPAWORLD HOLDINGS Ltd(OSW)报告了 72 笔 Form 4 交易(最近一笔 2026-08-10)。
| 日期 | 内部人 | 职务 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | HEYER ANDREW R | 董事 | 卖出 | 20,000 | $529,000 |
| 2026-08-10 | HEYER ANDREW R | 董事 | 卖出 | 10,000 | $264,000 |
| 2026-08-10 | HEYER ANDREW R | 董事 | 卖出 | 25,219 | $666,286 |
| 2026-08-10 | HEYER ANDREW R | 董事 | 卖出 | 4,781 | $124,641 |
| 2026-07-24 | Myers Lisa | 董事 | 买入 | 4,815 | $0 |
| 2026-07-24 | STIEFLER JEFFREY E | 董事 | 买入 | 8,956 | $0 |
| 2026-07-24 | HEYER ANDREW R | 董事 | 买入 | 8,282 | $0 |
| 2026-07-24 | Banikarim Maryam | 董事 | 买入 | 4,815 | $0 |
| 2026-07-24 | McLallen Walter Field | 董事 | 买入 | 4,815 | $0 |
| 2026-07-24 | Magliacano Marc | 董事 | 买入 | 7,993 | $0 |
| 2026-07-24 | POWELL STEPHEN W. | 董事 | 买入 | 10,882 | $0 |
| 2026-07-24 | Hasiba Adam | 董事 | 买入 | 4,815 | $0 |
| 2026-07-24 | FUSFIELD GLENN | 董事 | 买入 | 4,815 | $0 |
| 2026-06-17 | HEYER ANDREW R | 董事 | 卖出 | 20,000 | $520,800 |
| 2026-06-12 | McLallen Walter Field | 董事 | 卖出 | 10,500 | $259,035 |
| 2026-06-09 | FLUXMAN LEONARD I | CEO, Executive Chairman and Director | 卖出 | 58,642 | $1.4M |
| 2026-06-05 | FLUXMAN LEONARD I | CEO, Executive Chairman and Director | 卖出 | 1,504 | $36,111 |
| 2026-06-05 | FLUXMAN LEONARD I | CEO, Executive Chairman and Director | 卖出 | 31,431 | $755,287 |
| 2026-06-05 | FLUXMAN LEONARD I | CEO, Executive Chairman and Director | 卖出 | 57,051 | $1.4M |
| 2026-05-29 | FLUXMAN LEONARD I | CEO, Executive Chairman and Director | 卖出 | 42,883 | $1.1M |
| 2026-05-11 | FLUXMAN LEONARD I | CEO, Executive Chairman and Director | 卖出 | 8,489 | $214,432 |
| 2026-03-13 | McLallen Walter Field | 董事 | 卖出 | 6,000 | $125,160 |
| 2026-02-13 | LAZARUS STEPHEN | President, CFO and COO | 买入 | 35,026 | $0 |
| 2026-02-13 | LAZARUS STEPHEN | President, CFO and COO | 卖出 | 59,412 | $1.3M |
| 2026-02-13 | FLUXMAN LEONARD I | CEO, Executive Chairman and Director | 买入 | 84,062 | $0 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-08-10