Figure Technology Solutions, Inc.(FIGR)内部人交易:高管与董事近期交易
过去 18 个月,共有 17 位内部人为 Figure Technology Solutions, Inc.(FIGR)报告了 165 笔 Form 4 交易(最近一笔 2026-09-15)。
| 日期 | 内部人 | 职务 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | Kgil Minchung | Chief Financial Officer | 买入 | 20,746 | $99,996 |
| 2026-09-04 | Kgil Minchung | Chief Financial Officer | 卖出 | 23,330 | $774,323 |
| 2026-08-26 | Kgil Minchung | Chief Financial Officer | 卖出 | 7,500 | $289,827 |
| 2026-08-26 | Kgil Minchung | Chief Financial Officer | 卖出 | 500 | $19,682 |
| 2026-08-18 | Stevens David Todd | Chief Capital Officer | 买入 | 38,281 | $184,514 |
| 2026-08-18 | Stevens David Todd | Chief Capital Officer | 卖出 | 40,778 | $1.3M |
| 2026-08-18 | Stevens David Todd | Chief Capital Officer | 卖出 | 6,135 | $196,501 |
| 2026-08-18 | Stevens David Todd | Chief Capital Officer | 卖出 | 737 | $24,280 |
| 2026-08-14 | Kgil Minchung | Chief Financial Officer | 卖出 | 4,000 | $120,117 |
| 2026-08-13 | Stevens David Todd | Chief Capital Officer | 卖出 | 19,543 | $544,077 |
| 2026-07-28 | Kgil Minchung | Chief Financial Officer | 卖出 | 1,532 | $42,167 |
| 2026-07-28 | Kgil Minchung | Chief Financial Officer | 卖出 | 2,379 | $67,766 |
| 2026-07-28 | Kgil Minchung | Chief Financial Officer | 卖出 | 89 | $2,590 |
| 2026-07-24 | Tannenbaum Michael Benjamin | Chief Executive Officer | 卖出 | 132,861 | $4.0M |
| 2026-07-24 | Tannenbaum Michael Benjamin | Chief Executive Officer | 卖出 | 15,355 | $448,980 |
| 2026-07-02 | Kgil Minchung | Chief Financial Officer | 卖出 | 4,000 | $120,130 |
| 2026-06-26 | Kgil Minchung | Chief Financial Officer | 卖出 | 3,232 | $88,557 |
| 2026-06-26 | Kgil Minchung | Chief Financial Officer | 卖出 | 704 | $20,163 |
| 2026-06-26 | Kgil Minchung | Chief Financial Officer | 卖出 | 64 | $1,857 |
| 2026-06-22 | Cagney Michael Scott | 董事 | 买入 | 3,192 | $0 |
| 2026-06-22 | Ou June | 董事 | 买入 | 3,192 | $0 |
| 2026-06-22 | Goldwasser Lesley | 董事 | 买入 | 3,192 | $0 |
| 2026-06-17 | Kgil Minchung | Chief Financial Officer | 卖出 | 9,117 | $274,057 |
| 2026-06-04 | Kgil Minchung | Chief Financial Officer | 卖出 | 23,330 | $748,660 |
| 2026-06-01 | Kgil Minchung | Chief Financial Officer | 卖出 | 2,377 | $83,005 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-09-15