Tannenbaum Michael Benjamin 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,Tannenbaum Michael Benjamin(CIK 2079716)在 1 家公司共报告 31 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-07-24)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR) | Chief Executive Officer | 卖出 | 132,861 | $4.0M |
| 2026-07-24 | Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR) | Chief Executive Officer | 卖出 | 15,355 | $448,980 |
| 2026-05-21 | Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR) | Chief Executive Officer | 买入 | 14,871 | $71,678 |
| 2026-05-21 | Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR) | Chief Executive Officer | 卖出 | 14,562 | $542,434 |
| 2026-05-21 | Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR) | Chief Executive Officer | 卖出 | 309 | $11,788 |
| 2026-05-21 | Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR) | Chief Executive Officer | 买入 | 2,031 | $9,789 |
| 2026-05-21 | Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR) | Chief Executive Officer | 卖出 | 2,031 | $73,177 |
| 2026-04-30 | Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR) | Chief Executive Officer | 买入 | 12,567 | $60,573 |
| 2026-04-30 | Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR) | Chief Executive Officer | 卖出 | 30,135 | $973,662 |
| 2026-04-30 | Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR) | Chief Executive Officer | 卖出 | 49,692 | $1.7M |
| 2026-04-30 | Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR) | Chief Executive Officer | 卖出 | 47,542 | $1.6M |
| 2026-04-30 | Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR) | Chief Executive Officer | 卖出 | 47,875 | $1.5M |
| 2026-04-30 | Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR) | Chief Executive Officer | 卖出 | 8,844 | $289,110 |
| 2026-04-30 | Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR) | Chief Executive Officer | 卖出 | 106 | $3,554 |
| 2026-04-27 | Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR) | Chief Executive Officer | 卖出 | 132,861 | $4.3M |
| 2026-03-05 | Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR) | Chief Executive Officer | 卖出 | 143,774 | $4.3M |
| 2025-12-04 | Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR) | Chief Executive Officer | 卖出 | 48,641 | $1.7M |
| 2025-12-04 | Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR) | Chief Executive Officer | 卖出 | 11,359 | $404,835 |
| 2025-12-04 | Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR) | Chief Executive Officer | 卖出 | 80,099 | $2.8M |
| 2025-12-04 | Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR) | Chief Executive Officer | 卖出 | 9,927 | $353,203 |
| 2025-11-26 | Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR) | Chief Executive Officer | 卖出 | 900 | $31,599 |
| 2025-11-26 | Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR) | Chief Executive Officer | 卖出 | 3,862 | $139,959 |
| 2025-11-26 | Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR) | Chief Executive Officer | 卖出 | 28,537 | $973,968 |
| 2025-11-26 | Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR) | Chief Executive Officer | 卖出 | 96,138 | $3.4M |
| 2025-11-20 | Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR) | Chief Executive Officer | 卖出 | 198,510 | $7.6M |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-07-24