BLACKBAUD INC(BLKB)内部人交易:高管与董事近期交易
过去 18 个月,共有 13 位内部人为 BLACKBAUD INC(BLKB)报告了 155 笔 Form 4 交易(最近一笔 2026-09-04)。
| 日期 | 内部人 | 职务 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Gianoni Michael P | President and CEO | 买入 | 16,291 | $0 |
| 2026-09-04 | Anderson Chad | Executive VP and CFO | 买入 | 3,584 | $0 |
| 2026-09-04 | Olson Jon W | SVP and General Counsel | 买入 | 4,888 | $0 |
| 2026-09-04 | Gregoire Kevin P. | EVP, Chief Operating Officer | 买入 | 10,590 | $0 |
| 2026-09-04 | McDearis Kevin | EVP & Chief Technology Officer | 买入 | 7,820 | $0 |
| 2026-09-04 | Benjamin David J | EVP, Chief Commercial Officer | 买入 | 8,472 | $0 |
| 2026-09-02 | Anderson Chad | Executive VP and CFO | 卖出 | 2,000 | $95,120 |
| 2026-09-02 | Benjamin David J | EVP, Chief Commercial Officer | 卖出 | 2,086 | $100,699 |
| 2026-08-27 | Gianoni Michael P | President and CEO | 卖出 | 17,000 | $804,984 |
| 2026-08-18 | Anderson Chad | Executive VP and CFO | 卖出 | 397 | $25,082 |
| 2026-08-18 | Anderson Chad | Executive VP and CFO | 卖出 | 589 | $27,218 |
| 2026-08-07 | Gregoire Kevin P. | EVP, Chief Operating Officer | 卖出 | 5,816 | $265,926 |
| 2026-08-07 | Gregoire Kevin P. | EVP, Chief Operating Officer | 卖出 | 16,184 | $735,166 |
| 2026-08-05 | Leitch Andrew M | 董事 | 买入 | 7,834 | $0 |
| 2026-08-05 | Talvitie Kristian | 董事 | 买入 | 7,834 | $0 |
| 2026-08-05 | Nanney Don Roger | 董事 | 买入 | 7,834 | $0 |
| 2026-08-05 | DeFiore Deneen | 董事 | 买入 | 7,834 | $0 |
| 2026-08-05 | Pyburn Bradley L | 董事 | 买入 | 7,834 | $0 |
| 2026-06-03 | Anderson Chad | Executive VP and CFO | 卖出 | 6,205 | $194,279 |
| 2026-05-06 | Anderson Chad | Executive VP and CFO | 卖出 | 1,137 | $42,683 |
| 2026-05-06 | Anderson Chad | Executive VP and CFO | 买入 | 616 | $0 |
| 2026-05-06 | Anderson Chad | Executive VP and CFO | 卖出 | 187 | $7,020 |
| 2026-03-06 | Gregoire Kevin P. | EVP, Chief Operating Officer | 卖出 | 2,000 | $100,040 |
| 2026-03-03 | Olson Jon W | SVP and General Counsel | 卖出 | 10,000 | $482,300 |
| 2026-03-03 | Olson Jon W | SVP and General Counsel | 卖出 | 5,000 | $245,500 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-09-04