Gianoni Michael P 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,Gianoni Michael P(CIK 1365837)在 2 家公司共报告 29 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-09-04)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | BLACKBAUD INC (BLKB) | President and CEO | 买入 | 16,291 | $0 |
| 2026-08-27 | BLACKBAUD INC (BLKB) | President and CEO | 卖出 | 17,000 | $804,984 |
| 2026-08-18 | TERADATA CORP /DE/ (TDC) | 董事 | 买入 | 2,197 | $0 |
| 2026-05-18 | TERADATA CORP /DE/ (TDC) | 董事 | 买入 | 8,790 | $0 |
| 2026-02-25 | BLACKBAUD INC (BLKB) | President and CEO | 卖出 | 9,754 | $479,214 |
| 2026-02-25 | BLACKBAUD INC (BLKB) | President and CEO | 卖出 | 5,066 | $248,893 |
| 2026-02-25 | BLACKBAUD INC (BLKB) | President and CEO | 卖出 | 4,453 | $218,776 |
| 2026-02-25 | BLACKBAUD INC (BLKB) | President and CEO | 买入 | 11,170 | $0 |
| 2026-02-25 | TERADATA CORP /DE/ (TDC) | 董事 | 卖出 | 25,000 | $749,250 |
| 2026-02-20 | BLACKBAUD INC (BLKB) | President and CEO | 买入 | 10,687 | $0 |
| 2026-02-20 | BLACKBAUD INC (BLKB) | President and CEO | 卖出 | 4,847 | $239,975 |
| 2026-02-20 | BLACKBAUD INC (BLKB) | President and CEO | 买入 | 5,690 | $0 |
| 2026-02-20 | BLACKBAUD INC (BLKB) | President and CEO | 卖出 | 2,581 | $127,295 |
| 2026-02-20 | BLACKBAUD INC (BLKB) | President and CEO | 卖出 | 4,926 | $242,950 |
| 2026-02-20 | BLACKBAUD INC (BLKB) | President and CEO | 卖出 | 2,464 | $121,524 |
| 2026-02-18 | BLACKBAUD INC (BLKB) | President and CEO | 买入 | 15,629 | $0 |
| 2026-02-18 | BLACKBAUD INC (BLKB) | President and CEO | 卖出 | 4,937 | $242,308 |
| 2026-02-18 | BLACKBAUD INC (BLKB) | President and CEO | 卖出 | 7,088 | $347,879 |
| 2026-02-18 | BLACKBAUD INC (BLKB) | President and CEO | 卖出 | 9,881 | $484,959 |
| 2026-02-18 | BLACKBAUD INC (BLKB) | President and CEO | 买入 | 80,100 | $0 |
| 2025-11-06 | BLACKBAUD INC (BLKB) | President and CEO | 卖出 | 849 | $52,893 |
| 2025-11-06 | BLACKBAUD INC (BLKB) | President and CEO | 卖出 | 3,952 | $245,735 |
| 2025-11-06 | BLACKBAUD INC (BLKB) | President and CEO | 卖出 | 1,048 | $66,328 |
| 2025-11-06 | BLACKBAUD INC (BLKB) | President and CEO | 卖出 | 2,295 | $136,598 |
| 2025-11-06 | BLACKBAUD INC (BLKB) | President and CEO | 卖出 | 1,856 | $111,935 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-09-04