11 insiders reported 50 Form 4 transactions for Monopar Therapeutics (MNPR) over the past 18 months (most recent 2026-07-02). Recent activity: Cittadine Andrew (Chief Operating Officer) Buy 5,254 shares, Robinson Chandler (Chief Executive Officer) Buy 12,873 shares, Vu Quan Anh (Chief Financial Officer) Buy 1,228 shares, Robinson Chandler (Chief Executive Officer) Sell 4,084 shares, Cittadine Andrew (Chief Operating Officer) Sell 2,309 shares. Source: SEC Form 4.
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | Cittadine Andrew | Chief Operating Officer | Buy | 5,254 | $0 |
| 2026-07-02 | Robinson Chandler | Chief Executive Officer | Buy | 12,873 | $0 |
| 2026-07-02 | Vu Quan Anh | Chief Financial Officer | Buy | 1,228 | $0 |
| 2026-07-02 | Robinson Chandler | Chief Executive Officer | Sell | 4,084 | $378,138 |
| 2026-07-02 | Cittadine Andrew | Chief Operating Officer | Sell | 2,309 | $213,790 |
| 2026-07-02 | Vu Quan Anh | Chief Financial Officer | Sell | 507 | $46,943 |
| 2026-04-02 | Robinson Chandler | Chief Executive Officer | Buy | 6,732 | $0 |
| 2026-04-02 | Cittadine Andrew | Chief Operating Officer | Buy | 3,514 | $0 |
| 2026-04-02 | Robinson Chandler | Chief Executive Officer | Sell | 1,972 | $108,046 |
| 2026-04-02 | Cittadine Andrew | Chief Operating Officer | Sell | 1,571 | $86,075 |
| 2026-01-30 | Robinson Chandler | Chief Executive Officer | Buy | 62,815 | $0 |
| 2026-01-05 | Cittadine Andrew | Chief Operating Officer | Sell | 1,889 | $123,352 |
| 2026-01-05 | Cittadine Andrew | Chief Operating Officer | Buy | 4,326 | $0 |
| 2026-01-05 | Robinson Chandler | Chief Executive Officer | Buy | 8,724 | $0 |
| 2026-01-05 | Robinson Chandler | Chief Executive Officer | Sell | 2,558 | $167,037 |
| 2025-12-29 | Vu Quan Anh | Chief Financial Officer | Buy | 1,500 | $104,925 |
| 2025-12-19 | KLAUSNER ARTHUR J | Director | Sell | 4,660 | $312,500 |
| 2025-12-19 | KLAUSNER ARTHUR J | Director | Sell | 461 | $31,389 |
| 2025-12-17 | KLAUSNER ARTHUR J | Director | Buy | 7,710 | $0 |
| 2025-12-17 | Hendricks Diane | Insider | Sell | 43,499 | $0 |
| 2025-10-02 | Robinson Chandler | Chief Executive Officer | Buy | 8,726 | $0 |
| 2025-10-02 | Robinson Chandler | Chief Executive Officer | Sell | 2,646 | $216,099 |
| 2025-10-02 | Cittadine Andrew | Chief Operating Officer | Buy | 4,327 | $0 |
| 2025-10-02 | Cittadine Andrew | Chief Operating Officer | Sell | 1,896 | $154,846 |
| 2025-09-26 | Brown Michael J | Insider | Sell | 550,229 | $35.0M |
Source: SEC Form 4 filings · as of 2026-07-02