HOLOW — Microcloud Hologram Inc 机构持仓 · 2026年Q2
谁持有 Microcloud Hologram Inc(HOLOW)?2026年Q2(报告期截至 2026-06-30)共有 6 家机构在 SEC 13F 申报中报告持有,合计 9,191 美元。前几大持有机构:Clear Street Group Inc.(5,095 美元)、简街(1,895 美元)、Two Sigma Securities, LLC(1,625 美元)。
| 排名 | 机构 | 市值 | 股数 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clear Street Group Inc. | $5,095 | 63,689 | 持平 |
| 2 | JANE STREET GROUP, LLC | $1,895 | 23,682 | 增持 |
| 3 | TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1,625 | 20,316 | 减持 |
| 4 | WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | $421 | 5,258 | 新建仓 |
| 5 | UBS Group AG | $155 | 1,940 | 增持 |
| 6 | HRT FINANCIAL LP | $0 | 12,190 | 新建仓 |
来源:SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30