FQAL — Fidelity Quality Factor ETF 机构持仓 · 2026年Q3
谁持有 Fidelity Quality Factor ETF(FQAL)?2026年Q3(报告期截至 2026-09-30)共有 5 家机构在 SEC 13F 申报中报告持有,合计 331.82 万美元。前几大持有机构:Breakwater Capital Group(160.00 万美元)、Atlas Brown,Inc.(60.68 万美元)、Weaver Consulting Group(41.87 万美元)。
| 排名 | 机构 | 市值 | 股数 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Breakwater Capital Group | $1.6M | 18,861 | 增持 |
| 2 | Atlas Brown,Inc. | $606,843 | 7,289 | 增持 |
| 3 | Weaver Consulting Group | $418,669 | 5,029 | 增持 |
| 4 | Farther Finance Advisors, LLC | $364,884 | 4,383 | 减持 |
| 5 | CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO | $357,642 | 4,296 | 持平 |
来源:SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-09-30