FELE — Franklin Elec Inc Com 机构持仓 · 2026年Q3
谁持有 Franklin Elec Inc Com(FELE)?2026年Q3(报告期截至 2026-09-30)共有 18 家机构在 SEC 13F 申报中报告持有,合计 1,624.27 万美元。前几大持有机构:Fenimore Asset Management Inc(1,280.00 万美元)、Moody National Bank Trust Division(180.00 万美元)、Confluence Investment Management LLC(50.06 万美元)。
| 排名 | 机构 | 市值 | 股数 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenimore Asset Management Inc | $12.8M | 133,740 | 减持 |
| 2 | MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION | $1.8M | 18,468 | 持平 |
| 3 | CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $500,642 | 5,221 | 减持 |
| 4 | SAPIENT CAPITAL LLC | $256,218 | 2,672 | 持平 |
| 5 | Central Pacific Bank - Trust Division | $220,547 | 2,300 | 增持 |
| 6 | CX Institutional | $211,000 | 2,205 | 增持 |
| 7 | GAMMA Investing LLC | $199,931 | 2,085 | 增持 |
| 8 | Miller Global Investments, LLC | $115,068 | 1,200 | 持平 |
| 9 | Farther Finance Advisors, LLC | $70,288 | 733 | 增持 |
| 10 | Versant Capital Management, Inc | $62,424 | 651 | 增持 |
| 11 | GK Wealth Management LLC | $2,690 | 28 | 新建仓 |
| 12 | MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc. | $2,494 | 26 | 减持 |
| 13 | Retirement Wealth Solutions LLC | $2,302 | 24 | 持平 |
| 14 | Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $1,822 | 19 | 持平 |
| 15 | MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $1,151 | 12 | 减持 |
| 16 | CoreCap Advisors, LLC | $479 | 5 | 减持 |
| 17 | GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $384 | 4 | 减持 |
| 18 | Davis Capital Management | $0 | 0 | 清仓 |
来源:SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-09-30