DIVO — Amplify ETF Tr 机构持仓 · 2026年Q3
谁持有 Amplify ETF Tr(DIVO)?2026年Q3(报告期截至 2026-09-30)共有 21 家机构在 SEC 13F 申报中报告持有,合计 4,883.28 万美元。前几大持有机构:Financial Designs Corp(1,440.00 万美元)、Investors Research Corp(980.00 万美元)、Prota Financial, LLC(630.00 万美元)。
| 排名 | 机构 | 市值 | 股数 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Financial Designs Corp | $14.4M | 309,129 | 增持 |
| 2 | Investors Research Corp | $9.8M | 210,864 | 增持 |
| 3 | Prota Financial, LLC | $6.3M | 135,192 | 增持 |
| 4 | Baron Financial Group, LLC | $5.0M | 108,040 | 增持 |
| 5 | Roan Capital Partners | $4.6M | 98,425 | 增持 |
| 6 | Farther Finance Advisors, LLC | $3.9M | 83,605 | 增持 |
| 7 | BOS Asset Management, LLC | $1.4M | 29,518 | 增持 |
| 8 | Williams & Novak, LLC | $1.1M | 24,527 | 增持 |
| 9 | HF Advisory Group, LLC | $524,624 | 11,285 | 减持 |
| 10 | First Heartland Consultants, Inc. | $432,339 | 9,300 | 减持 |
| 11 | PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC | $293,798 | 6,320 | 减持 |
| 12 | CHAPIN DAVIS, INC. | $284,849 | 6,127 | 增持 |
| 13 | Rosenberg Matthew Hamilton | $227,615 | 4,896 | 减持 |
| 14 | Central Pacific Bank - Trust Division | $200,651 | 4,316 | 持平 |
| 15 | CoreCap Advisors, LLC | $194,561 | 4,185 | 减持 |
| 16 | Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $109,949 | 2,365 | 持平 |
| 17 | ATWOOD & PALMER INC | $99,024 | 2,130 | 持平 |
| 18 | TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $5,114 | 110 | 持平 |
| 19 | EASTERN BANK | $4,138 | 89 | 新建仓 |
| 20 | GK Wealth Management LLC | $1,364 | 29 | 新建仓 |
| 21 | Sound Income Strategies, LLC | $0 | 0 | 清仓 |
来源:SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-09-30