CORD — ETF Opportunities Trust 机构持仓 · 2026年Q2
谁持有 ETF Opportunities Trust(CORD)?2026年Q2(报告期截至 2026-06-30)共有 17 家机构在 SEC 13F 申报中报告持有,合计 652.08 万美元。前几大持有机构:海纳国际(220.00 万美元)、Jump Financial, LLC(120.00 万美元)、Optiver Holding B.V.(97.38 万美元)。
| 排名 | 机构 | 市值 | 股数 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.2M | 395,827 | 增持 |
| 2 | Jump Financial, LLC | $1.2M | 215,504 | 新建仓 |
| 3 | Optiver Holding B.V. | $973,832 | 177,383 | 增持 |
| 4 | GTS SECURITIES LLC | $837,587 | 152,566 | 新建仓 |
| 5 | CITADEL ADVISORS LLC | $434,808 | 79,200 | 增持 |
| 6 | TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $214,132 | 39,004 | 新建仓 |
| 7 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $172,787 | 31,473 | 新建仓 |
| 8 | IMC-Chicago, LLC | $146,308 | 26,650 | 新建仓 |
| 9 | XTX Topco Ltd | $115,784 | 21,090 | 新建仓 |
| 10 | JANE STREET GROUP, LLC | $101,708 | 18,526 | 新建仓 |
| 11 | FLOW TRADERS U.S. LLC | $89,000 | 16,190 | 新建仓 |
| 12 | StoneX Group Inc. | $72,905 | 11,816 | 增持 |
| 13 | SIMPLEX TRADING, LLC | $4,068 | 741 | 减持 |
| 14 | UBS Group AG | $1,718 | 313 | 减持 |
| 15 | Tower Research Capital LLC (TRC) | $0 | 0 | 清仓 |
| 16 | Belvedere Trading LLC | $0 | 0 | 清仓 |
| 17 | MORGAN STANLEY | $0 | 0 | 清仓 |
来源:SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30