AIAI — Aiai Holdings Corp 机构持仓 · 2026年Q2
谁持有 Aiai Holdings Corp(AIAI)?2026年Q2(报告期截至 2026-06-30)共有 22 家机构在 SEC 13F 申报中报告持有,合计 2.08 亿美元。前几大持有机构:HUB Investment Partners, LLC(1.57 亿美元)、先锋领航(1,300.00 万美元)、贝莱德(1,080.00 万美元)。
| 排名 | 机构 | 市值 | 股数 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HUB Investment Partners, LLC | $156.8M | 11.3M | 新建仓 |
| 2 | VANGUARD GROUP INC | $13.0M | 936,880 | 新建仓 |
| 3 | BlackRock, Inc. | $10.8M | 776,227 | 新建仓 |
| 4 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $8.6M | 618,735 | 新建仓 |
| 5 | CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $4.5M | 326,205 | 新建仓 |
| 6 | STATE STREET CORP | $3.6M | 256,421 | 新建仓 |
| 7 | Cresset Asset Management, LLC | $2.4M | 171,673 | 新建仓 |
| 8 | Corient Private Wealth LLC | $2.3M | 162,866 | 新建仓 |
| 9 | UBS Group AG | $1.9M | 135,206 | 新建仓 |
| 10 | NORTHERN TRUST CORP | $1.7M | 122,461 | 新建仓 |
| 11 | LPL Financial LLC | $1.2M | 87,889 | 新建仓 |
| 12 | Covenant Asset Management, LLC | $234,982 | 16,893 | 新建仓 |
| 13 | CITIGROUP INC | $214,506 | 15,421 | 新建仓 |
| 14 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $140,616 | 10,109 | 新建仓 |
| 15 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | $52,496 | 3,774 | 新建仓 |
| 16 | JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $23,030 | 1,596 | 新建仓 |
| 17 | BARCLAYS PLC | $22,715 | 1,633 | 新建仓 |
| 18 | OSAIC HOLDINGS, INC. | $11,587 | 833 | 新建仓 |
| 19 | Larson Financial Group LLC | $10,433 | 750 | 新建仓 |
| 20 | TD Waterhouse Canada Inc. | $3,990 | 275 | 新建仓 |
| 21 | Wiser Advisor Group LLC | $3,811 | 274 | 新建仓 |
| 22 | MORGAN STANLEY | $863 | 62 | 新建仓 |
来源:SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30