Worth Venture Partners, LLC 13F 持仓 · 2026年Q2
Worth Venture Partners 在 2026年Q2(报告期截至 2026-06-30)的 SEC 13F 申报中报告了 63 只证券,申报市值合计 4,433.02 万美元。前几大持仓:BILL(36.08%)、UPST(18.52%)、GOSS(9.29%)。本季前 25 大持仓中:新建仓 7 只、增持 11 只、减持 6 只。
| 排名 | 代码 | 公司 | 市值 | 占组合 | 股数 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILL | BILL HOLDINGS INC | $16.0M | 36.08% | 0 | 增持 |
| 2 | UPST | UPSTART HLDGS INC | $8.2M | 18.52% | 0 | 新建仓 |
| 3 | GOSS | GOSSAMER BIO INC | $4.1M | 9.29% | 25.0M | 新建仓 |
| 4 | OPRA | OPERA LTD | $830,976 | 1.87% | 41,905 | 增持 |
| 5 | CSR | CENTERSPACE | $637,757 | 1.44% | 11,350 | 增持 |
| 6 | NOK | NOKIA CORP | $609,366 | 1.37% | 45,886 | 增持 |
| 7 | INDI | INDIE SEMICONDUCTOR INC | $593,578 | 1.34% | 132,200 | 增持 |
| 8 | COLD | AMERICOLD REALTY TRUST INC | $558,060 | 1.26% | 35,500 | 减持 |
| 9 | APPS | DIGITAL TURBINE INC | $550,598 | 1.24% | 42,682 | 增持 |
| 10 | CECO | CECO ENVIRONMENTAL CORP | $549,068 | 1.24% | 6,051 | 减持 |
| 11 | ELMT | ELMET GROUP CO (THE) | $478,695 | 1.08% | 24,250 | 新建仓 |
| 12 | ALM | ALMONTY INDS INC | $469,261 | 1.06% | 28,337 | 减持 |
| 13 | CTO | CTO RLTY GROWTH INC NEW | $443,149 | 1.00% | 20,602 | 减持 |
| 14 | ADTN | ADTRAN HOLDINGS INC | $418,126 | 0.94% | 30,081 | 减持 |
| 15 | BHR | BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | $410,832 | 0.93% | 190,200 | 增持 |
| 16 | AHRT | AH RLTY TR INC | $402,144 | 0.91% | 56,800 | 持平 |
| 17 | MEC | MAYVILLE ENGR CO INC | $398,612 | 0.90% | 10,641 | 减持 |
| 18 | SRG | SERITAGE GROWTH PPTYS | $395,875 | 0.89% | 150,523 | 增持 |
| 19 | NUAI | NEW ERA ENERGY & DIGITAL INC | $390,456 | 0.88% | 61,200 | 新建仓 |
| 20 | AVNW | AVIAT NETWORKS INC | $357,420 | 0.81% | 16,100 | 新建仓 |
| 21 | CSGP | COSTAR GROUP INC | $354,000 | 0.80% | 12,500 | 新建仓 |
| 22 | ELME | ELME COMMUNITIES | $342,620 | 0.77% | 231,500 | 增持 |
| 23 | RMAX | RE/MAX HLDGS INC | $323,901 | 0.73% | 32,850 | 新建仓 |
| 24 | SMRT | SMARTRENT INC | $314,755 | 0.71% | 264,500 | 增持 |
| 25 | NB | NIOCORP DEVS LTD | $308,162 | 0.70% | 63,934 | 增持 |
来源:SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30
本期 13F-HR 中的全部持仓,以及相对上季度的变化。
13F 持仓,最新季度
来源SEC EDGAR13F-HR