White Wing Wealth Management 13F 持仓 · 2026年Q2
White Wing Wealth Management 在 2026年Q2(报告期截至 2026-06-30)的 SEC 13F 申报中报告了 40 只证券,申报市值合计 1.92 亿美元。前几大持仓:VTI(26.09%)、VEA(10.71%)、JPST(10.25%)。本季前 25 大持仓中:新建仓 2 只、增持 12 只、减持 11 只。
| 排名 | 代码 | 公司 | 市值 | 占组合 | 股数 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | VANGUARD INDEX FDS | $50.0M | 26.09% | 135,161 | 增持 |
| 2 | VEA | VANGUARD TAX-MANAGED FDS | $20.5M | 10.71% | 288,188 | 增持 |
| 3 | JPST | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $19.6M | 10.25% | 388,423 | 减持 |
| 4 | VB | VANGUARD INDEX FDS | $16.7M | 8.72% | 55,140 | 减持 |
| 5 | QQQ | INVESCO QQQ TR | $13.4M | 7.01% | 18,257 | 减持 |
| 6 | VIG | VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | $13.4M | 6.99% | 56,630 | 增持 |
| 7 | SCHJ | SCHWAB STRATEGIC TR | $10.3M | 5.37% | 417,474 | 减持 |
| 8 | DFSD | DIMENSIONAL ETF TRUST | $6.3M | 3.27% | 131,430 | 增持 |
| 9 | DFAT | DIMENSIONAL ETF TRUST | $5.3M | 2.79% | 76,449 | 减持 |
| 10 | DFEV | DIMENSIONAL ETF TRUST | $4.2M | 2.20% | 98,866 | 减持 |
| 11 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $4.1M | 2.12% | 6,989 | 减持 |
| 12 | ISCF | ISHARES TR | $3.9M | 2.02% | 89,517 | 增持 |
| 13 | JEPI | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $2.2M | 1.16% | 39,435 | 增持 |
| 14 | AAPL | APPLE INC | $2.2M | 1.15% | 7,588 | 减持 |
| 15 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $2.0M | 1.03% | 9,906 | 增持 |
| 16 | TSLA | TESLA INC | $1.9M | 1.02% | 4,631 | 减持 |
| 17 | DFNM | DIMENSIONAL ETF TRUST | $1.8M | 0.92% | 36,648 | 增持 |
| 18 | FUMB | FIRST TR EXCH TRADED FD III | $1.6M | 0.84% | 79,877 | 新建仓 |
| 19 | JPIE | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $1.4M | 0.75% | 31,176 | 增持 |
| 20 | FTSM | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $1.1M | 0.56% | 18,070 | 减持 |
| 21 | DUSB | DIMENSIONAL ETF TRUST | $1.0M | 0.54% | 20,350 | 减持 |
| 22 | AMZN | AMAZON COM INC | $828,470 | 0.43% | 3,476 | 增持 |
| 23 | CAKE | CHEESECAKE FACTORY INC | $748,365 | 0.39% | 9,409 | 增持 |
| 24 | ELF | E L F BEAUTY INC | $701,224 | 0.37% | 9,476 | 增持 |
| 25 | FMB | FIRST TR EXCH TRADED FD III | $714,453 | 0.37% | 13,909 | 新建仓 |
来源:SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30
本期 13F-HR 中的全部持仓,以及相对上季度的变化。
13F 持仓,最新季度
来源SEC EDGAR13F-HR