Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. 13F 持仓 · 2026年Q2
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska 在 2026年Q2(报告期截至 2026-06-30)的 SEC 13F 申报中报告了 39 只证券,申报市值合计 4,662.24 万美元。前几大持仓:NEM(10.51%)、AEM(10.17%)、WPM(8.56%)。本季前 25 大持仓中:新建仓 1 只、增持 11 只、减持 7 只。
| 排名 | 代码 | 公司 | 市值 | 占组合 | 股数 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEM | Newmont Mining Corp | $4.9M | 10.51% | 52,480 | 减持 |
| 2 | AEM | Agnico Eagle Mines Ltd | $4.7M | 10.17% | 30,626 | 增持 |
| 3 | WPM | Wheaton Precious Metals Corp | $4.0M | 8.56% | 35,610 | 减持 |
| 4 | B | Barrick Gold Corp | $3.7M | 8.02% | 102,000 | 减持 |
| 5 | KGC | Kinross Gold Corp | $3.3M | 7.14% | 141,100 | 增持 |
| 6 | AU | Anglogold Ashanti | $2.6M | 5.57% | 32,100 | 持平 |
| 7 | GFI | Gold Fields Ltd. | $2.5M | 5.35% | 74,300 | 增持 |
| 8 | PAAS | Pan American Silver Corp | $2.5M | 5.27% | 55,050 | 减持 |
| 9 | AGI | Alamos Gold Inc-Class A | $1.9M | 4.04% | 62,400 | 增持 |
| 10 | HMY | Harmony Gold Mng - Spon ADR | $1.7M | 3.73% | 114,200 | 增持 |
| 11 | SSRM | Ssr Mining Inc | $1.6M | 3.35% | 55,200 | 减持 |
| 12 | EQX | Equinox Gold Corp | $1.5M | 3.27% | 156,900 | 增持 |
| 13 | OGC | Oceanagold Corp | $1.5M | 3.14% | 58,666 | 新建仓 |
| 14 | FNV | Franco - Nevada Corp | $1.5M | 3.12% | 7,000 | 减持 |
| 15 | BTG | B2Gold Corp | $1.4M | 3.03% | 377,800 | 增持 |
| 16 | CGAU | Centerra Gold Inc | $1.3M | 2.75% | 81,100 | 增持 |
| 17 | FSM | Fortuna Silver Mines Inc | $1.3M | 2.75% | 151,500 | 增持 |
| 18 | EGO | Eldorado Gold Corp | $1.0M | 2.23% | 33,500 | 持平 |
| 19 | SVM | Silvercorp Metals Inc | $925,170 | 1.98% | 91,700 | 增持 |
| 20 | AG | First Majestic Silver Corp | $905,664 | 1.94% | 53,400 | 增持 |
| 21 | HL | Hecla Mining Co | $803,903 | 1.72% | 52,100 | 持平 |
| 22 | RGLD | Royal Gold Inc | $483,056 | 1.04% | 2,420 | 减持 |
| 23 | DRD | Drdgold Ltd - Sponsored ADR | $423,870 | 0.91% | 19,900 | 持平 |
| 24 | CVX | Chevron Corporation | $13,261 | 0.03% | 80 | 持平 |
| 25 | EOG | EOG Resources INC | $11,676 | 0.03% | 90 | 持平 |
来源:SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30
本期 13F-HR 中的全部持仓,以及相对上季度的变化。
13F 持仓,最新季度
来源SEC EDGAR13F-HR