Tanglewood Legacy Advisors, LLC 13F 持仓 · 2026年Q2
Tanglewood Legacy Advisors 在 2026年Q2(报告期截至 2026-06-30)的 SEC 13F 申报中报告了 280 只证券,申报市值合计 3.10 亿美元。前几大持仓:IUSG(20.39%)、IUSV(13.63%)、RWL(12.01%)。本季前 25 大持仓中:增持 10 只、减持 10 只。
| 排名 | 代码 | 公司 | 市值 | 占组合 | 股数 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSG | ISHARES S&P | $63.2M | 20.39% | 335,931 | 减持 |
| 2 | IUSV | ISHARES CORE | $42.2M | 13.63% | 383,487 | 增持 |
| 3 | RWL | INVESCO S&P | $37.2M | 12.01% | 291,325 | 增持 |
| 4 | PAAA | PGIM AAA | $11.0M | 3.54% | 213,996 | 减持 |
| 5 | IWR | ISHARES RUSSELL | $10.3M | 3.33% | 93,523 | 增持 |
| 6 | IWF | ISHARES RUSSELL | $8.9M | 2.86% | 71,396 | 增持 |
| 7 | FMAY | FIRST TRUST | $5.8M | 1.88% | 103,547 | 减持 |
| 8 | IWD | ISHARES RUSSELL | $5.5M | 1.78% | 22,694 | 增持 |
| 9 | SPY | STATE STREET | $5.0M | 1.62% | 6,719 | 减持 |
| 10 | AAPL | APPLE INC | $4.9M | 1.57% | 16,848 | 增持 |
| 11 | DMAY | FIRST TRUST | $4.7M | 1.52% | 100,098 | 减持 |
| 12 | FAPR | FIRST TRUST | $4.6M | 1.49% | 98,740 | 增持 |
| 13 | QQQ | INVESCO QQQ | $4.4M | 1.42% | 5,955 | 持平 |
| 14 | GFEB | FIRST TRUST | $3.8M | 1.23% | 86,661 | 减持 |
| 15 | GJAN | FIRST TRUST | $3.8M | 1.23% | 84,702 | 减持 |
| 16 | DAPR | FIRST TRUST | $3.4M | 1.09% | 82,637 | 增持 |
| 17 | DNOV | FIRST TRUST | $3.3M | 1.05% | 63,336 | 持平 |
| 18 | CAT | CATERPILLAR INC | $2.6M | 0.85% | 2,470 | 持平 |
| 19 | DFEB | FIRST TRUST | $2.6M | 0.84% | 51,607 | 减持 |
| 20 | LUV | SOUTHWEST AIRLINES | $2.4M | 0.77% | 46,464 | 持平 |
| 21 | DJUN | FIRST TRUST | $2.3M | 0.75% | 47,164 | 增持 |
| 22 | FJUN | FIRST TRUST | $2.3M | 0.73% | 37,590 | 增持 |
| 23 | DBEF | XTRACKERS MSCI | $2.2M | 0.71% | 40,111 | 减持 |
| 24 | DFAU | DIMENSIONAL US | $2.1M | 0.68% | 40,517 | 持平 |
| 25 | GAUG | FIRST TRUST | $2.0M | 0.65% | 48,766 | 减持 |
来源:SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30
本期 13F-HR 中的全部持仓,以及相对上季度的变化。
13F 持仓,最新季度
来源SEC EDGAR13F-HR