Strategic Asset Management, LLC 13F 持仓 · 最近申报 2022年Q3
Strategic Asset Management 在 2022年Q3(报告期截至 2022-09-30)的 SEC 13F 申报中报告了 497 只证券,申报市值合计 5,774.90 万美元。前几大持仓:SPYM(7.52%)、RSP(6.06%)、ESGU(4.94%)。本季前 25 大持仓中:增持 10 只、减持 14 只。
| 排名 | 代码 | 公司 | 市值 | 占组合 | 股数 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | SPDR SERIES TRUST PORTFOLIO S&P 500 ETF | $4.3M | 7.52% | 103,474 | 增持 |
| 2 | RSP | INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR S&P500 EQL WGT ETF | $3.5M | 6.06% | 27,480 | 减持 |
| 3 | ESGU | ISHARES TRUST ESG AWARE MSCI USA ETF | $2.9M | 4.94% | 35,927 | 减持 |
| 4 | QQQ | INVESCO QQQ TRUST UNIT SER 1 ETF | $2.6M | 4.46% | 9,637 | 减持 |
| 5 | AAPL | APPLE INC COM | $2.4M | 4.18% | 17,470 | 减持 |
| 6 | VEA | VANGUARD FTSE DEVELOPED MKTS ETF | $2.1M | 3.59% | 56,975 | 减持 |
| 7 | BIL | SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL ETF | $1.8M | 3.16% | 19,915 | 增持 |
| 8 | IJR | ISHARES TRUST CORE S&P SCP ETF | $1.8M | 3.15% | 20,841 | 增持 |
| 9 | DFEB | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD VI US EQUITY DEEP BUFFER ETF | $1.7M | 2.98% | 52,740 | 增持 |
| 10 | NEAR | ISHARES US ETF TRUST BLACKROCK SH MATURITY BD ETF | $1.4M | 2.47% | 1,075 | 减持 |
| 11 | FFEB | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD VI US EQUITY BUFFER FEB ETF | $1.4M | 2.41% | 41,575 | 持平 |
| 12 | EFG | ISHARES TRUST EAFE GRWTH ETF | $1.0M | 1.73% | 13,798 | 减持 |
| 13 | EFV | ISHARES TRUST EAFE VALUE ETF | $968,000 | 1.68% | 25,124 | 减持 |
| 14 | GOVT | ISHARES TRUST US TREAS BD ETF | $858,000 | 1.49% | 37,688 | 增持 |
| 15 | BRKB | BERKSHIRE HATHAWAY INC COM CL B | $674,000 | 1.17% | 2,525 | 增持 |
| 16 | LGLV | SPDR SSGA US LRG ETF | $663,000 | 1.15% | 5,372 | 增持 |
| 17 | SPDW | SPDR INDEX SHARES FUNDS PORTFOLIO DEVLPD ETF | $639,000 | 1.11% | 2,477 | 减持 |
| 18 | FDEC | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD VI CBOE VEST US EQTY BUFFER ET | $634,000 | 1.10% | 21,402 | 减持 |
| 19 | BUFG | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD VI CBOE VEST BUFFERED ALLOCATI | $600,000 | 1.04% | 35,565 | 减持 |
| 20 | SPTS | SPDR PORTFOLIO SH TSR ETF | $571,000 | 0.99% | 19,754 | 增持 |
| 21 | XLSR | SSGA ACTIVE TR SPDR SSGA US SCT ETF | $555,000 | 0.96% | 15,458 | 减持 |
| 22 | SCHZ | SCHWAB STRATEGIC TR US AGGREGATE B ETF | $495,000 | 0.86% | 10,920 | 增持 |
| 23 | SPY | SPDR S&P500 ETF TRUST TR UNIT ETF | $478,000 | 0.83% | 1,339 | 减持 |
| 24 | XLU | SELECT SECTOR SPDR TRUST SBI INT-UTILS ETF | $452,000 | 0.78% | 6,895 | 增持 |
| 25 | IUSB | ISHARES TRUST CORE TOTAL USD ETF | $441,000 | 0.76% | 9,912 | 减持 |
来源:SEC 13F 申报文件 · 截至 2022-09-30
本期 13F-HR 中的全部持仓,以及相对上季度的变化。
13F 持仓,最新季度
来源SEC EDGAR13F-HR