Premia Global Advisors, LLC 13F 持仓 · 最近申报 2019年Q3
Premia Global Advisors 在 2019年Q3(报告期截至 2019-09-30)的 SEC 13F 申报中报告了 44 只证券,申报市值合计 5,794.50 万美元。前几大持仓:BAC(17.25%)、C(13.09%)、QUS(6.07%)。本季前 25 大持仓中:新建仓 1 只、增持 2 只、减持 21 只。
| 排名 | 代码 | 公司 | 市值 | 占组合 | 股数 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAC | Bank Of America Corp | $10.0M | 17.25% | 342,645 | 减持 |
| 2 | C | Citigroup Inc | $7.6M | 13.09% | 109,835 | 持平 |
| 3 | QUS | SPDR Series Trust (msci USA Strtgic) | $3.5M | 6.07% | 39,638 | 减持 |
| 4 | SCHG | Schwab Strategic TR (us Large-Cap Growth Etf) | $2.7M | 4.59% | 31,658 | 减持 |
| 5 | HEDJ | WisdomTree Europe Hedged ETF | $2.6M | 4.53% | 39,018 | 减持 |
| 6 | FTCS | First TR ETF Cap (strength Etf) | $2.4M | 4.22% | 43,119 | 减持 |
| 7 | VIG | Vanguard Specialized ETF | $2.1M | 3.66% | 17,730 | 减持 |
| 8 | HDMV | First TR (exchange-Traded FD III Horizon Managed Volatility Dev Intl) | $1.7M | 2.89% | 50,321 | 减持 |
| 9 | QTEC | First TR Nasdaq 100 (technology Index FD) | $1.7M | 2.88% | 19,070 | 减持 |
| 10 | SCHV | Schwab Strategic TR (us Large Cap Value Etf) | $1.7M | 2.86% | 29,215 | 减持 |
| 11 | PG | Procter & Gamble | $1.3M | 2.32% | 10,832 | 减持 |
| 12 | FNDE | Schwab Fundamental (em L/C) | $1.2M | 2.11% | 44,659 | 减持 |
| 13 | QYLD | Global X FDS Nasdaq (100 Cover) | $1.1M | 1.94% | 49,681 | 减持 |
| 14 | FVD | First Trust Value Line (divid Index FD SHS) | $1.1M | 1.93% | 31,998 | 减持 |
| 15 | XHE | SPDR S&P Health Care (equipment) | $974,000 | 1.68% | 12,482 | 减持 |
| 16 | XMLV | Invesco Exchng (traded FD TR II S&P Midcp Low) | $975,000 | 1.68% | 18,536 | 减持 |
| 17 | XLY | Consumer Discret Sel Sect SPDR ETF | $968,000 | 1.67% | 8,020 | 减持 |
| 18 | XSLV | Invesco Exchng (traded FD TR II S&P SMLCP Low) | $954,000 | 1.65% | 19,516 | 减持 |
| 19 | XLF | Financial Select Sector SPDR ETF | $727,000 | 1.25% | 25,968 | 减持 |
| 20 | EDOW | First TR Exchange (traded FD Dow 30 Eql WGT) | $711,000 | 1.23% | 28,992 | 减持 |
| 21 | RTN | Raytheon Co Com New | $703,000 | 1.21% | 3,583 | 增持 |
| 22 | SKYY | First Trust Cloud Computing ETF | $682,000 | 1.18% | 12,082 | 减持 |
| 23 | TXN | Texas Instruments | $679,000 | 1.17% | 5,254 | 增持 |
| 24 | PKG | Packaging Corp | $672,000 | 1.16% | 6,331 | 新建仓 |
| 25 | FBT | First Trust NYSE Arca Biotech ETF | $646,000 | 1.11% | 5,218 | 减持 |
来源:SEC 13F 申报文件 · 截至 2019-09-30
本期 13F-HR 中的全部持仓,以及相对上季度的变化。
13F 持仓,最新季度
来源SEC EDGAR13F-HR