Muzinich & Co., Inc. 13F 持仓 · 2026年Q2
Muzinich & Co. 在 2026年Q2(报告期截至 2026-06-30)的 SEC 13F 申报中报告了 38 只证券,申报市值合计 2.93 亿美元。前几大持仓:ARCC(14.24%)、BXSL(9.70%)、OBDC(9.07%)。本季前 25 大持仓中:增持 20 只、减持 2 只。
| 排名 | 代码 | 公司 | 市值 | 占组合 | 股数 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCC | ARES CAPITAL CORP | $41.7M | 14.24% | 2.3M | 增持 |
| 2 | BXSL | BLACKSTONE SECD LENDING FD | $28.4M | 9.70% | 1.2M | 增持 |
| 3 | OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORPORATION | $26.6M | 9.07% | 2.4M | 减持 |
| 4 | GBDC | GOLUB CAP BDC INC | $26.5M | 9.04% | 2.1M | 增持 |
| 5 | MAIN | MAIN STR CAP CORP | $25.7M | 8.79% | 495,923 | 增持 |
| 6 | HTGC | HERCULES CAPITAL INC | $21.4M | 7.31% | 1.4M | 增持 |
| 7 | TSLX | SIXTH STREET SPECIALTY LENDI | $18.5M | 6.31% | 1.1M | 增持 |
| 8 | MSDL | MORGAN STANLEY DIRECT LENDIN | $12.7M | 4.33% | 838,899 | 增持 |
| 9 | BCSF | BAIN CAP SPECIALTY FIN INC | $10.6M | 3.62% | 846,759 | 增持 |
| 10 | CSWC | CAPITAL SOUTHWEST CORP | $10.4M | 3.54% | 435,909 | 增持 |
| 11 | FSK | FS KKR CAP CORP | $8.9M | 3.04% | 847,104 | 减持 |
| 12 | GSBD | GOLDMAN SACHS BDC INC | $8.1M | 2.77% | 853,942 | 增持 |
| 13 | CGBD | CARLYLE SECURED LENDING INC | $7.8M | 2.67% | 741,278 | 增持 |
| 14 | MFIC | MIDCAP FINANCIAL INVSTMNT CO | $7.5M | 2.56% | 744,421 | 增持 |
| 15 | FDUS | FIDUS INVT CORP | $7.0M | 2.40% | 368,298 | 增持 |
| 16 | SLRC | SLR INVESTMENT CORP | $6.7M | 2.30% | 544,210 | 增持 |
| 17 | BBDC | BARINGS BDC INC | $6.1M | 2.08% | 714,955 | 增持 |
| 18 | NMFC | NEW MTN FIN CORP | $6.1M | 2.08% | 850,170 | 增持 |
| 19 | OCSL | OAKTREE SPECIALTY LENDING CO | $4.0M | 1.37% | 334,737 | 增持 |
| 20 | SCM | STELLUS CAP INVT CORP | $2.1M | 0.73% | 255,026 | 增持 |
| 21 | CCAP | CRESCENT CAP BDC INC | $1.7M | 0.58% | 155,186 | 增持 |
| 22 | PFLT | PENNANTPARK FLOATING RATE CA | $1.3M | 0.44% | 172,096 | 增持 |
| 23 | TCPC | BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | $939,136 | 0.32% | 279,505 | 持平 |
| 24 | QQQ | INVESCO QQQ TR | $368,200 | 0.13% | 500 | 持平 |
| 25 | DLR | DIGITAL RLTY TR INC | $209,390 | 0.07% | 1,166 | 持平 |
来源:SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30
本期 13F-HR 中的全部持仓,以及相对上季度的变化。
13F 持仓,最新季度
来源SEC EDGAR13F-HR