Financial Symmetry Inc 13F 持仓 · 2026年Q3
Financial Symmetry 在 2026年Q3(报告期截至 2026-09-30)的 SEC 13F 申报中报告了 64 只证券,申报市值合计 3.13 亿美元。前几大持仓:DFAC(26.77%)、DFAX(18.90%)、DFIC(7.09%)。本季前 25 大持仓中:新建仓 2 只、增持 13 只、减持 9 只。
| 排名 | 代码 | 公司 | 市值 | 占组合 | 股数 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | DFA ETF Tr US Core Equity 2 ETF | $83.8M | 26.77% | 1.9M | 增持 |
| 2 | DFAX | DFA World Ex U S Core Equity 2 Etf | $59.2M | 18.90% | 1.6M | 减持 |
| 3 | DFIC | DFA International Core Equity 2 ETF | $22.2M | 7.09% | 589,860 | 增持 |
| 4 | DFEM | DFA Emerging Markets Core 2 ETF | $18.0M | 5.76% | 453,742 | 增持 |
| 5 | DFCF | DFA Core Fixed Income ETF | $13.6M | 4.34% | 338,979 | 减持 |
| 6 | AVDE | Avantis International Equity ETF | $12.9M | 4.12% | 143,051 | 减持 |
| 7 | DUSB | DFA Ultrashort Fixed Income ETF | $10.6M | 3.39% | 210,421 | 增持 |
| 8 | AVUS | Avantis US Equity ETF | $10.5M | 3.36% | 82,060 | 减持 |
| 9 | DISV | DFA International Small Cap Value ETF | $10.1M | 3.21% | 231,749 | 增持 |
| 10 | VT | Vanguard Total World Stock ETF | $10.0M | 3.19% | 63,330 | 减持 |
| 11 | AVEM | Avantis Emerging Markets Equity ETF | $6.5M | 2.07% | 68,897 | 增持 |
| 12 | VXUS | Vanguard Total International Stock ETF | $5.2M | 1.66% | 61,042 | 增持 |
| 13 | DWUSX | DFA US Small Cap Value ETF | $5.2M | 1.65% | 137,987 | 新建仓 |
| 14 | AAPL | Apple Computer Inc | $4.2M | 1.33% | 12,520 | 减持 |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | $3.7M | 1.17% | 9,801 | 增持 |
| 16 | DFAI | DFA International Core Equity ETF | $3.6M | 1.16% | 87,906 | 减持 |
| 17 | DFAE | DFA Emerging Core Equity ETF | $3.0M | 0.97% | 77,271 | 减持 |
| 18 | IVV | iShares S&P 500 | $2.6M | 0.84% | 3,452 | 增持 |
| 19 | NVDA | Nvidia Corp | $1.8M | 0.57% | 7,804 | 减持 |
| 20 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | $1.8M | 0.57% | 2,532 | 增持 |
| 21 | DFAU | DFA US Core Equity ETF | $1.7M | 0.55% | 33,065 | 持平 |
| 22 | TEM | TEMPUS AI INC CL A | $1.2M | 0.39% | 14,923 | 增持 |
| 23 | DWUSX | DFA US Core Equity 1 ETF | $1.1M | 0.37% | 13,911 | 新建仓 |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | $1.1M | 0.35% | 10,107 | 增持 |
| 25 | VOE | Vanguard Mid Cap Value ETF | $1.1M | 0.35% | 5,524 | 增持 |
来源:SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-09-30
本期 13F-HR 中的全部持仓,以及相对上季度的变化。
13F 持仓,最新季度
来源SEC EDGAR13F-HR