Jaitly Sachin Chand 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,Jaitly Sachin Chand(CIK 2081003)在 2 家公司共报告 13 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-06-18)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Gemini Space Station, Inc. (GEMI) | 董事 | 买入 | 42,462 | $0 |
| 2026-03-13 | Gemini Space Station, Inc. (GEMI) | 董事 | 卖出 | 35,713 | $314,632 |
| 2026-03-13 | Gemini Space Station, Inc. (GEMI) | 董事 | 卖出 | 3,995 | $39,630 |
| 2026-03-12 | Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR) | 董事 | 卖出 | 156,947 | $5.3M |
| 2026-03-12 | Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR) | 董事 | 卖出 | 28,795 | $989,972 |
| 2026-03-12 | Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR) | 董事 | 卖出 | 26,170 | $876,695 |
| 2026-03-12 | Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR) | 董事 | 卖出 | 4,801 | $165,058 |
| 2025-09-16 | Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR) | 董事 | 买入 | 16,189 | $0 |
| 2025-09-16 | Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR) | 董事 | 买入 | 2,700 | $0 |
| 2025-09-16 | Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR) | 董事 | 买入 | 169,553 | $0 |
| 2025-09-16 | Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR) | 董事 | 买入 | 28,271 | $0 |
| 2025-09-15 | Gemini Space Station, Inc. (GEMI) | 董事 | 买入 | 7,142 | $0 |
| 2025-09-15 | Gemini Space Station, Inc. (GEMI) | 董事 | 买入 | 35,713 | $0 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-06-18