Nueno Carlos 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,Nueno Carlos(CIK 2037711)在 1 家公司共报告 23 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-09-03)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | Teladoc Health, Inc. (TDOC) | President, International | 买入 | 4,556 | $0 |
| 2026-09-03 | Teladoc Health, Inc. (TDOC) | President, International | 买入 | 8,717 | $0 |
| 2026-09-03 | Teladoc Health, Inc. (TDOC) | President, International | 卖出 | 6,200 | $39,066 |
| 2026-06-03 | Teladoc Health, Inc. (TDOC) | President, International | 买入 | 4,556 | $0 |
| 2026-06-03 | Teladoc Health, Inc. (TDOC) | President, International | 买入 | 8,716 | $0 |
| 2026-06-03 | Teladoc Health, Inc. (TDOC) | President, International | 卖出 | 6,196 | $47,275 |
| 2026-03-03 | Teladoc Health, Inc. (TDOC) | President, International | 买入 | 3,101 | $0 |
| 2026-03-03 | Teladoc Health, Inc. (TDOC) | President, International | 买入 | 4,556 | $0 |
| 2026-03-03 | Teladoc Health, Inc. (TDOC) | President, International | 买入 | 34,867 | $0 |
| 2026-03-03 | Teladoc Health, Inc. (TDOC) | President, International | 买入 | 1,061 | $0 |
| 2026-03-03 | Teladoc Health, Inc. (TDOC) | President, International | 卖出 | 20,165 | $103,245 |
| 2025-12-03 | Teladoc Health, Inc. (TDOC) | President, International | 买入 | 1,056 | $0 |
| 2025-12-03 | Teladoc Health, Inc. (TDOC) | President, International | 买入 | 3,101 | $0 |
| 2025-12-03 | Teladoc Health, Inc. (TDOC) | President, International | 买入 | 4,556 | $0 |
| 2025-12-03 | Teladoc Health, Inc. (TDOC) | President, International | 卖出 | 3,897 | $29,189 |
| 2025-09-03 | Teladoc Health, Inc. (TDOC) | President, International | 买入 | 1,056 | $0 |
| 2025-09-03 | Teladoc Health, Inc. (TDOC) | President, International | 买入 | 3,100 | $0 |
| 2025-09-03 | Teladoc Health, Inc. (TDOC) | President, International | 买入 | 4,556 | $0 |
| 2025-09-03 | Teladoc Health, Inc. (TDOC) | President, International | 卖出 | 3,998 | $30,345 |
| 2025-06-03 | Teladoc Health, Inc. (TDOC) | President, International | 买入 | 3,100 | $0 |
| 2025-06-03 | Teladoc Health, Inc. (TDOC) | President, International | 买入 | 1,056 | $0 |
| 2025-06-03 | Teladoc Health, Inc. (TDOC) | President, International | 买入 | 4,556 | $0 |
| 2025-06-03 | Teladoc Health, Inc. (TDOC) | President, International | 卖出 | 3,958 | $27,152 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-09-03