Thompson Anntoinette 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,Thompson Anntoinette(CIK 2032190)在 1 家公司共报告 22 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-09-01)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | CPI Card Group Inc. (PMTS) | Chief Operating Officer | 买入 | 1,150 | $0 |
| 2026-09-01 | CPI Card Group Inc. (PMTS) | Chief Operating Officer | 卖出 | 337 | $9,716 |
| 2026-09-01 | CPI Card Group Inc. (PMTS) | Chief Operating Officer | 买入 | 619 | $0 |
| 2026-09-01 | CPI Card Group Inc. (PMTS) | Chief Operating Officer | 卖出 | 182 | $5,247 |
| 2026-06-02 | CPI Card Group Inc. (PMTS) | Chief Operating Officer | 买入 | 822 | $0 |
| 2026-06-02 | CPI Card Group Inc. (PMTS) | Chief Operating Officer | 卖出 | 241 | $4,090 |
| 2026-06-02 | CPI Card Group Inc. (PMTS) | Chief Operating Officer | 买入 | 528 | $0 |
| 2026-06-02 | CPI Card Group Inc. (PMTS) | Chief Operating Officer | 卖出 | 155 | $2,630 |
| 2026-04-02 | CPI Card Group Inc. (PMTS) | Chief Operating Officer | 买入 | 633 | $0 |
| 2026-04-02 | CPI Card Group Inc. (PMTS) | Chief Operating Officer | 卖出 | 186 | $2,699 |
| 2026-03-31 | CPI Card Group Inc. (PMTS) | Chief Operating Officer | 买入 | 717 | $0 |
| 2026-03-31 | CPI Card Group Inc. (PMTS) | Chief Operating Officer | 卖出 | 211 | $2,994 |
| 2025-12-02 | CPI Card Group Inc. (PMTS) | EVP, Debit & Credit Solutions | 买入 | 611 | $0 |
| 2025-12-02 | CPI Card Group Inc. (PMTS) | EVP, Debit & Credit Solutions | 卖出 | 180 | $2,432 |
| 2025-12-02 | CPI Card Group Inc. (PMTS) | EVP, Debit & Credit Solutions | 买入 | 1,041 | $0 |
| 2025-12-02 | CPI Card Group Inc. (PMTS) | EVP, Debit & Credit Solutions | 卖出 | 306 | $4,134 |
| 2025-09-03 | CPI Card Group Inc. (PMTS) | EVP, Debit & Credit Solutions | 买入 | 621 | $0 |
| 2025-09-03 | CPI Card Group Inc. (PMTS) | EVP, Debit & Credit Solutions | 卖出 | 182 | $2,836 |
| 2025-09-03 | CPI Card Group Inc. (PMTS) | EVP, Debit & Credit Solutions | 买入 | 3,174 | $0 |
| 2025-09-03 | CPI Card Group Inc. (PMTS) | EVP, Debit & Credit Solutions | 卖出 | 930 | $14,489 |
| 2025-06-03 | CPI Card Group Inc. (PMTS) | EVP, Debit & Credit Solutions | 买入 | 531 | $0 |
| 2025-06-03 | CPI Card Group Inc. (PMTS) | EVP, Debit & Credit Solutions | 卖出 | 156 | $3,473 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-09-01