Schwartz Sophia 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,Schwartz Sophia(CIK 2022306)在 2 家公司共报告 38 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-08-19)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) | Chief Legal Officer, Secretary | 卖出 | 2,500 | $6,286 |
| 2026-07-17 | Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) | General Counsel and Secretary | 买入 | 91,666 | $0 |
| 2026-07-17 | Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) | General Counsel and Secretary | 卖出 | 40,132 | $101,133 |
| 2026-07-17 | Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) | General Counsel and Secretary | 买入 | 24,225 | $0 |
| 2026-07-17 | Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) | General Counsel and Secretary | 卖出 | 10,606 | $26,727 |
| 2026-07-17 | Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) | General Counsel and Secretary | 买入 | 29,472 | $0 |
| 2026-07-17 | Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) | General Counsel and Secretary | 卖出 | 12,903 | $32,516 |
| 2026-07-17 | Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) | General Counsel and Secretary | 卖出 | 52,582 | $130,666 |
| 2026-06-24 | Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) | General Counsel and Secretary | 卖出 | 28,616 | $64,386 |
| 2026-04-17 | Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) | General Counsel and Secretary | 卖出 | 40,132 | $61,001 |
| 2026-04-17 | Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) | General Counsel and Secretary | 卖出 | 8,628 | $13,115 |
| 2026-04-17 | Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) | General Counsel and Secretary | 买入 | 91,667 | $0 |
| 2026-04-17 | Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) | General Counsel and Secretary | 买入 | 19,707 | $0 |
| 2026-04-17 | Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) | General Counsel and Secretary | 买入 | 24,224 | $0 |
| 2026-04-17 | Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) | General Counsel and Secretary | 卖出 | 10,606 | $16,121 |
| 2026-04-17 | Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) | General Counsel and Secretary | 买入 | 29,472 | $0 |
| 2026-04-17 | Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) | General Counsel and Secretary | 卖出 | 12,903 | $19,613 |
| 2026-04-17 | Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) | General Counsel and Secretary | 卖出 | 43,015 | $65,813 |
| 2026-02-20 | Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) | General Counsel and Secretary | 卖出 | 2,500 | $4,125 |
| 2026-01-20 | Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) | General Counsel and Secretary | 买入 | 19,707 | $0 |
| 2026-01-20 | Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) | General Counsel and Secretary | 卖出 | 9,692 | $18,996 |
| 2026-01-20 | Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) | General Counsel and Secretary | 买入 | 91,667 | $0 |
| 2026-01-20 | Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) | General Counsel and Secretary | 卖出 | 43,488 | $85,236 |
| 2026-01-20 | Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) | General Counsel and Secretary | 卖出 | 23,278 | $45,392 |
| 2026-01-06 | Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) | General Counsel and Secretary | 卖出 | 12,522 | $25,921 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-08-19