MARROTT KARL TODD 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,MARROTT KARL TODD(CIK 2014820)在 1 家公司共报告 16 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-06-30)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | TSS, Inc. (TSSI) | Chief Operating Officer | 卖出 | 49,188 | $556,808 |
| 2026-04-22 | TSS, Inc. (TSSI) | Chief Operating Officer | 买入 | 250,000 | $0 |
| 2026-04-22 | TSS, Inc. (TSSI) | Chief Operating Officer | 卖出 | 48,652 | $1.5M |
| 2026-04-17 | TSS, Inc. (TSSI) | Chief Operating Officer | 卖出 | 800 | $12,000 |
| 2026-04-17 | TSS, Inc. (TSSI) | Chief Operating Officer | 卖出 | 15,213 | $228,651 |
| 2026-04-17 | TSS, Inc. (TSSI) | Chief Operating Officer | 卖出 | 23,636 | $357,140 |
| 2026-03-25 | TSS, Inc. (TSSI) | Chief Operating Officer | 买入 | 5,000 | $0 |
| 2026-03-25 | TSS, Inc. (TSSI) | Chief Operating Officer | 卖出 | 609 | $7,552 |
| 2026-02-25 | TSS, Inc. (TSSI) | Chief Operating Officer | 卖出 | 8,117 | $68,589 |
| 2026-01-20 | TSS, Inc. (TSSI) | Chief Operating Officer | 卖出 | 12,175 | $146,709 |
| 2026-01-16 | TSS, Inc. (TSSI) | Chief Operating Officer | 买入 | 29,801 | $0 |
| 2026-01-05 | TSS, Inc. (TSSI) | Chief Operating Officer | 卖出 | 13,539 | $95,721 |
| 2025-12-05 | TSS, Inc. (TSSI) | Chief Operating Officer | 卖出 | 5,000 | $0 |
| 2025-09-12 | TSS, Inc. (TSSI) | Chief Operating Officer | 卖出 | 11,100 | $179,487 |
| 2025-08-29 | TSS, Inc. (TSSI) | Chief Operating Officer | 卖出 | 2,917 | $47,343 |
| 2025-08-29 | TSS, Inc. (TSSI) | Chief Operating Officer | 卖出 | 23,908 | $386,353 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-06-30