Fuchsen Matthew R 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,Fuchsen Matthew R(CIK 1979292)在 2 家公司共报告 7 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-09-09)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | Midera Food Processing, Inc. (MFP) | Chief Strategy Officer | 买入 | 8,515 | $0 |
| 2026-08-03 | Midera Food Processing, Inc. (MFP) | Chief Strategy Officer | 买入 | 14,533 | $0 |
| 2026-08-03 | Midera Food Processing, Inc. (MFP) | Chief Strategy Officer | 买入 | 12,463 | $0 |
| 2026-03-16 | MIDDLEBY Corp (MIDD) | Chief Development Officer | 买入 | 2,345 | $0 |
| 2026-03-16 | MIDDLEBY Corp (MIDD) | Chief Development Officer | 卖出 | 688 | $98,439 |
| 2026-03-03 | MIDDLEBY Corp (MIDD) | Chief Development Officer | 卖出 | 990 | $167,171 |
| 2025-05-15 | MIDDLEBY Corp (MIDD) | Chief Development Officer | 买入 | 3,264 | $0 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-09-09