Rosen Tami 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,Rosen Tami(CIK 1970282)在 1 家公司共报告 29 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-10-05)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | Pagaya Technologies Ltd. (PGY) | 董事 | 卖出 | 1,986 | $35,410 |
| 2026-09-18 | Pagaya Technologies Ltd. (PGY) | 董事 | 卖出 | 8,504 | $173,348 |
| 2026-09-15 | Pagaya Technologies Ltd. (PGY) | 董事 | 买入 | 15,625 | $0 |
| 2026-09-15 | Pagaya Technologies Ltd. (PGY) | 董事 | 卖出 | 7,121 | $143,915 |
| 2026-09-03 | Pagaya Technologies Ltd. (PGY) | 董事 | 卖出 | 1,265 | $29,184 |
| 2026-08-04 | Pagaya Technologies Ltd. (PGY) | 董事 | 买入 | 7,302 | $0 |
| 2026-08-04 | Pagaya Technologies Ltd. (PGY) | 董事 | 卖出 | 28,181 | $619,370 |
| 2026-06-23 | Pagaya Technologies Ltd. (PGY) | 董事 | 卖出 | 9,944 | $151,149 |
| 2026-06-16 | Pagaya Technologies Ltd. (PGY) | 董事 | 买入 | 15,625 | $0 |
| 2026-06-16 | Pagaya Technologies Ltd. (PGY) | 董事 | 卖出 | 5,681 | $92,203 |
| 2026-04-20 | Pagaya Technologies Ltd. (PGY) | 董事 | 卖出 | 9,720 | $147,161 |
| 2026-03-16 | Pagaya Technologies Ltd. (PGY) | Chief Development Officer | 卖出 | 5,905 | $64,896 |
| 2026-03-16 | Pagaya Technologies Ltd. (PGY) | Chief Development Officer | 买入 | 15,625 | $0 |
| 2025-12-23 | Pagaya Technologies Ltd. (PGY) | Chief Development Officer | 卖出 | 7,561 | $232,350 |
| 2025-12-16 | Pagaya Technologies Ltd. (PGY) | Chief Development Officer | 买入 | 15,625 | $0 |
| 2025-12-16 | Pagaya Technologies Ltd. (PGY) | Chief Development Officer | 卖出 | 8,064 | $180,230 |
| 2025-10-14 | Pagaya Technologies Ltd. (PGY) | Chief Development Officer | 买入 | 9,363 | $99,997 |
| 2025-10-03 | Pagaya Technologies Ltd. (PGY) | Chief Development Officer | 卖出 | 15,026 | $461,749 |
| 2025-09-16 | Pagaya Technologies Ltd. (PGY) | Chief Development Officer | 买入 | 15,625 | $0 |
| 2025-09-16 | Pagaya Technologies Ltd. (PGY) | Chief Development Officer | 卖出 | 8,037 | $326,463 |
| 2025-09-16 | Pagaya Technologies Ltd. (PGY) | Chief Development Officer | 买入 | 5,833 | $62,296 |
| 2025-09-16 | Pagaya Technologies Ltd. (PGY) | Chief Development Officer | 卖出 | 5,833 | $244,986 |
| 2025-07-03 | Pagaya Technologies Ltd. (PGY) | Chief Development Officer | 买入 | 28,466 | $0 |
| 2025-07-03 | Pagaya Technologies Ltd. (PGY) | Chief Development Officer | 卖出 | 14,645 | $330,538 |
| 2025-07-03 | Pagaya Technologies Ltd. (PGY) | Chief Development Officer | 卖出 | 13,821 | $301,989 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-10-05