Herriott James 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,Herriott James(CIK 1957680)在 1 家公司共报告 24 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-03-23)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | EXACT SCIENCES CORP (EXAS) | SVP, General Counsel & Sec | 卖出 | 68,195 | $0 |
| 2026-03-23 | EXACT SCIENCES CORP (EXAS) | SVP, General Counsel & Sec | 卖出 | 1,762 | $0 |
| 2025-12-30 | EXACT SCIENCES CORP (EXAS) | SVP, General Counsel & Sec | 买入 | 17,009 | $0 |
| 2025-12-30 | EXACT SCIENCES CORP (EXAS) | SVP, General Counsel & Sec | 卖出 | 775 | $78,910 |
| 2025-12-30 | EXACT SCIENCES CORP (EXAS) | SVP, General Counsel & Sec | 买入 | 3,780 | $0 |
| 2025-12-30 | EXACT SCIENCES CORP (EXAS) | SVP, General Counsel & Sec | 卖出 | 1,777 | $180,934 |
| 2025-12-30 | EXACT SCIENCES CORP (EXAS) | SVP, General Counsel & Sec | 买入 | 7,125 | $0 |
| 2025-12-30 | EXACT SCIENCES CORP (EXAS) | SVP, General Counsel & Sec | 卖出 | 3,349 | $340,995 |
| 2025-12-30 | EXACT SCIENCES CORP (EXAS) | SVP, General Counsel & Sec | 买入 | 13,893 | $0 |
| 2025-12-30 | EXACT SCIENCES CORP (EXAS) | SVP, General Counsel & Sec | 卖出 | 6,530 | $664,885 |
| 2025-12-30 | EXACT SCIENCES CORP (EXAS) | SVP, General Counsel & Sec | 买入 | 7,334 | $0 |
| 2025-12-30 | EXACT SCIENCES CORP (EXAS) | SVP, General Counsel & Sec | 卖出 | 3,447 | $350,974 |
| 2025-12-30 | EXACT SCIENCES CORP (EXAS) | SVP, General Counsel & Sec | 买入 | 1,648 | $0 |
| 2025-12-30 | EXACT SCIENCES CORP (EXAS) | SVP, General Counsel & Sec | 卖出 | 7,995 | $814,051 |
| 2025-12-30 | EXACT SCIENCES CORP (EXAS) | SVP, General Counsel & Sec | 买入 | 9,880 | $0 |
| 2025-12-30 | EXACT SCIENCES CORP (EXAS) | SVP, General Counsel & Sec | 卖出 | 4,644 | $472,852 |
| 2025-12-30 | EXACT SCIENCES CORP (EXAS) | SVP, General Counsel & Sec | 买入 | 30,287 | $0 |
| 2025-12-30 | EXACT SCIENCES CORP (EXAS) | SVP, General Counsel & Sec | 卖出 | 14,235 | $1.4M |
| 2025-12-30 | EXACT SCIENCES CORP (EXAS) | SVP, General Counsel & Sec | 买入 | 15,144 | $0 |
| 2025-12-30 | EXACT SCIENCES CORP (EXAS) | SVP, General Counsel & Sec | 卖出 | 7,118 | $724,755 |
| 2025-11-21 | EXACT SCIENCES CORP (EXAS) | SVP, General Counsel & Sec | 卖出 | 1,000 | $70,000 |
| 2025-11-06 | EXACT SCIENCES CORP (EXAS) | SVP, General Counsel & Sec | 卖出 | 1,500 | $105,120 |
| 2025-10-10 | EXACT SCIENCES CORP (EXAS) | SVP, General Counsel & Sec | 卖出 | 1,500 | $90,000 |
| 2025-05-08 | EXACT SCIENCES CORP (EXAS) | SVP, General Counsel & Sec | 买入 | 363 | $13,888 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-03-23