Krishna Varun 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,Krishna Varun(CIK 1931906)在 2 家公司共报告 8 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-09-09)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | Rocket Companies, Inc. (RKT) | Chief Executive Officer | 卖出 | 126,999 | $1.8M |
| 2026-09-09 | Rocket Companies, Inc. (RKT) | Chief Executive Officer | 卖出 | 58,259 | $819,122 |
| 2026-08-11 | SOUTHWEST AIRLINES CO (LUV) | 董事 | 买入 | 3,787 | $0 |
| 2026-03-10 | Rocket Companies, Inc. (RKT) | Chief Executive Officer | 买入 | 1.0M | $0 |
| 2026-03-10 | Rocket Companies, Inc. (RKT) | Chief Executive Officer | 卖出 | 52,082 | $778,626 |
| 2026-03-10 | Rocket Companies, Inc. (RKT) | Chief Executive Officer | 卖出 | 58,259 | $870,972 |
| 2025-09-10 | Rocket Companies, Inc. (RKT) | Chief Executive Officer | 卖出 | 58,259 | $1.2M |
| 2025-09-09 | Rocket Companies, Inc. (RKT) | Chief Executive Officer | 卖出 | 52,082 | $1.1M |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-09-09