Laxton Stephen D 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,Laxton Stephen D(CIK 1916666)在 1 家公司共报告 25 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-08-03)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | NUCOR CORP (NUE) | President and COO | 卖出 | 2,409 | $0 |
| 2026-08-03 | NUCOR CORP (NUE) | President and COO | 卖出 | 3,968 | $1.0M |
| 2026-06-03 | NUCOR CORP (NUE) | President and COO | 卖出 | 3,048 | $762,000 |
| 2026-06-03 | NUCOR CORP (NUE) | President and COO | 卖出 | 2,401 | $600,250 |
| 2026-06-03 | NUCOR CORP (NUE) | President and COO | 卖出 | 1,219 | $304,750 |
| 2026-06-03 | NUCOR CORP (NUE) | President and COO | 买入 | 3,528 | $0 |
| 2026-03-12 | NUCOR CORP (NUE) | President and COO | 买入 | 824 | $139,581 |
| 2026-02-23 | NUCOR CORP (NUE) | President, CFO and COO | 买入 | 5,365 | $0 |
| 2025-12-23 | NUCOR CORP (NUE) | CFO and EVP | 卖出 | 986 | $154,910 |
| 2025-12-23 | NUCOR CORP (NUE) | CFO and EVP | 卖出 | 3,070 | $482,328 |
| 2025-12-23 | NUCOR CORP (NUE) | CFO and EVP | 卖出 | 2,923 | $459,233 |
| 2025-11-03 | NUCOR CORP (NUE) | CFO and EVP | 卖出 | 2,061 | $0 |
| 2025-11-03 | NUCOR CORP (NUE) | CFO and EVP | 卖出 | 15 | $2,273 |
| 2025-11-03 | NUCOR CORP (NUE) | CFO and EVP | 卖出 | 1 | $152 |
| 2025-11-03 | NUCOR CORP (NUE) | CFO and EVP | 卖出 | 25 | $3,789 |
| 2025-11-03 | NUCOR CORP (NUE) | CFO and EVP | 卖出 | 70 | $10,610 |
| 2025-11-03 | NUCOR CORP (NUE) | CFO and EVP | 卖出 | 257 | $38,966 |
| 2025-11-03 | NUCOR CORP (NUE) | CFO and EVP | 卖出 | 510 | $77,352 |
| 2025-11-03 | NUCOR CORP (NUE) | CFO and EVP | 卖出 | 18 | $2,731 |
| 2025-11-03 | NUCOR CORP (NUE) | CFO and EVP | 卖出 | 25 | $3,793 |
| 2025-11-03 | NUCOR CORP (NUE) | CFO and EVP | 卖出 | 1,082 | $163,934 |
| 2025-06-03 | NUCOR CORP (NUE) | CFO and EVP | 卖出 | 2,416 | $264,214 |
| 2025-06-03 | NUCOR CORP (NUE) | CFO and EVP | 买入 | 8,412 | $0 |
| 2025-06-03 | NUCOR CORP (NUE) | CFO and EVP | 卖出 | 613 | $67,038 |
| 2025-06-03 | NUCOR CORP (NUE) | CFO and EVP | 卖出 | 3,066 | $335,298 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-08-03