Paradise Andrew 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,Paradise Andrew(CIK 1836621)在 2 家公司共报告 35 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-10-05)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | Firy Inc. (FIRY) | Chief Executive Officer | 卖出 | 35,642 | $441,604 |
| 2026-10-05 | Firy Inc. (FIRY) | Chief Executive Officer | 卖出 | 9,370 | $116,094 |
| 2026-10-05 | Firy Inc. (FIRY) | Chief Executive Officer | 买入 | 23,810 | $0 |
| 2026-10-05 | Firy Inc. (FIRY) | Chief Executive Officer | 买入 | 90,576 | $0 |
| 2026-10-05 | Firy Inc. (FIRY) | Chief Executive Officer | 买入 | 20,525 | $0 |
| 2026-10-05 | Firy Inc. (FIRY) | Chief Executive Officer | 卖出 | 8,077 | $100,074 |
| 2026-07-06 | Firy Inc. (FIRY) | Chief Executive Officer | 买入 | 90,576 | $0 |
| 2026-07-06 | Firy Inc. (FIRY) | Chief Executive Officer | 卖出 | 35,642 | $362,836 |
| 2026-07-06 | Firy Inc. (FIRY) | Chief Executive Officer | 买入 | 23,810 | $0 |
| 2026-07-06 | Firy Inc. (FIRY) | Chief Executive Officer | 卖出 | 9,370 | $95,387 |
| 2026-07-06 | Firy Inc. (FIRY) | Chief Executive Officer | 买入 | 20,525 | $0 |
| 2026-07-06 | Firy Inc. (FIRY) | Chief Executive Officer | 卖出 | 8,077 | $82,224 |
| 2026-06-05 | Skillz Inc. (SKLZ) | Chief Executive Officer | 卖出 | 112,429 | $1.4M |
| 2026-06-05 | Skillz Inc. (SKLZ) | Chief Executive Officer | 买入 | 20,525 | $0 |
| 2026-06-05 | Skillz Inc. (SKLZ) | Chief Executive Officer | 卖出 | 8,077 | $20,919 |
| 2026-06-05 | Skillz Inc. (SKLZ) | Chief Executive Officer | 买入 | 285,714 | $0 |
| 2026-06-01 | Skillz Inc. (SKLZ) | Chief Executive Officer | 买入 | 84,559 | $0 |
| 2026-06-01 | Skillz Inc. (SKLZ) | Chief Executive Officer | 卖出 | 21,364 | $53,624 |
| 2026-05-21 | Skillz Inc. (SKLZ) | Chief Executive Officer | 买入 | 90,576 | $0 |
| 2026-05-21 | Skillz Inc. (SKLZ) | Chief Executive Officer | 买入 | 23,810 | $0 |
| 2026-05-21 | Skillz Inc. (SKLZ) | Chief Executive Officer | 卖出 | 5,798 | $15,017 |
| 2026-05-21 | Skillz Inc. (SKLZ) | Chief Executive Officer | 卖出 | 22,056 | $57,125 |
| 2026-01-09 | Skillz Inc. (SKLZ) | Chief Executive Officer | 卖出 | 35,642 | $285,136 |
| 2026-01-09 | Skillz Inc. (SKLZ) | Chief Executive Officer | 卖出 | 35,642 | $179,279 |
| 2026-01-09 | Skillz Inc. (SKLZ) | Chief Executive Officer | 卖出 | 35,642 | $243,078 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-10-05