Goel Rajeev K. 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,Goel Rajeev K.(CIK 1833511)在 1 家公司共报告 89 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-10-05)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | PubMatic, Inc. (PUBM) | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 卖出 | 45,758 | $866,149 |
| 2026-10-05 | PubMatic, Inc. (PUBM) | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 买入 | 97,657 | $0 |
| 2026-10-05 | PubMatic, Inc. (PUBM) | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 卖出 | 4,475 | $86,951 |
| 2026-09-25 | PubMatic, Inc. (PUBM) | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 买入 | 34,370 | $0 |
| 2026-09-25 | PubMatic, Inc. (PUBM) | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 卖出 | 10,080 | $181,960 |
| 2026-09-25 | PubMatic, Inc. (PUBM) | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 卖出 | 40,373 | $748,673 |
| 2026-08-21 | PubMatic, Inc. (PUBM) | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 买入 | 34,371 | $0 |
| 2026-08-21 | PubMatic, Inc. (PUBM) | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 卖出 | 49,980 | $824,260 |
| 2026-08-07 | PubMatic, Inc. (PUBM) | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 买入 | 211,302 | $0 |
| 2026-08-07 | PubMatic, Inc. (PUBM) | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 卖出 | 211,302 | $3.7M |
| 2026-07-27 | PubMatic, Inc. (PUBM) | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 卖出 | 49,979 | $617,006 |
| 2026-07-27 | PubMatic, Inc. (PUBM) | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 买入 | 12,500 | $0 |
| 2026-07-27 | PubMatic, Inc. (PUBM) | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 买入 | 21,870 | $0 |
| 2026-07-17 | PubMatic, Inc. (PUBM) | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 买入 | 4,060 | $0 |
| 2026-07-17 | PubMatic, Inc. (PUBM) | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 卖出 | 4,060 | $56,448 |
| 2026-07-17 | PubMatic, Inc. (PUBM) | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 买入 | 8,962 | $0 |
| 2026-07-17 | PubMatic, Inc. (PUBM) | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 卖出 | 8,962 | $124,955 |
| 2026-07-06 | PubMatic, Inc. (PUBM) | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 买入 | 17,176 | $0 |
| 2026-07-06 | PubMatic, Inc. (PUBM) | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 买入 | 97,655 | $0 |
| 2026-07-06 | PubMatic, Inc. (PUBM) | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 卖出 | 50,354 | $687,257 |
| 2026-07-06 | PubMatic, Inc. (PUBM) | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 买入 | 8,500 | $0 |
| 2026-07-06 | PubMatic, Inc. (PUBM) | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 卖出 | 8,500 | $118,150 |
| 2026-07-06 | PubMatic, Inc. (PUBM) | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 卖出 | 17,176 | $238,990 |
| 2026-06-22 | PubMatic, Inc. (PUBM) | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 卖出 | 43,077 | $486,770 |
| 2026-06-22 | PubMatic, Inc. (PUBM) | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 买入 | 21,871 | $0 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-10-05