Lopez Anthony William 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,Lopez Anthony William(CIK 1808753)在 1 家公司共报告 5 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-02-04)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | Amplify Energy Corp. (AMPY) | The reporting person ceased to be the SVP, Engineering & Exploitation of Amplify Energy Corp. (the "Company") effective January 31, 2026. As a result, the reporting person is no longer subject to Section 16 in connection with his transactions in the | 买入 | 65,641 | $0 |
| 2026-02-04 | Amplify Energy Corp. (AMPY) | The reporting person ceased to be the SVP, Engineering & Exploitation of Amplify Energy Corp. (the "Company") effective January 31, 2026. As a result, the reporting person is no longer subject to Section 16 in connection with his transactions in the | 买入 | 12,641 | $0 |
| 2026-02-04 | Amplify Energy Corp. (AMPY) | The reporting person ceased to be the SVP, Engineering & Exploitation of Amplify Energy Corp. (the "Company") effective January 31, 2026. As a result, the reporting person is no longer subject to Section 16 in connection with his transactions in the | 卖出 | 31,605 | $158,657 |
| 2026-01-08 | Amplify Energy Corp. (AMPY) | SVP, ENGINEERING & EXPLOITATION | 买入 | 17,397 | $0 |
| 2026-01-08 | Amplify Energy Corp. (AMPY) | SVP, ENGINEERING & EXPLOITATION | 卖出 | 7,768 | $35,500 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-02-04