Wesson Daniel N 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,Wesson Daniel N(CIK 1805429)在 1 家公司共报告 15 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-08-24)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | Diamondback Energy, Inc. (FANG) | Exec. VP & COO | 卖出 | 7,500 | $1.6M |
| 2026-03-24 | Diamondback Energy, Inc. (FANG) | Exec. VP & COO | 卖出 | 5,000 | $959,800 |
| 2026-03-10 | Diamondback Energy, Inc. (FANG) | Exec. VP & COO | 卖出 | 19,800 | $3.6M |
| 2026-03-10 | Diamondback Energy, Inc. (FANG) | Exec. VP & COO | 卖出 | 200 | $36,356 |
| 2026-03-03 | Diamondback Energy, Inc. (FANG) | Exec. VP & COO | 买入 | 10,150 | $0 |
| 2026-03-03 | Diamondback Energy, Inc. (FANG) | Exec. VP & COO | 买入 | 26,578 | $0 |
| 2026-03-03 | Diamondback Energy, Inc. (FANG) | Exec. VP & COO | 买入 | 1,977 | $0 |
| 2026-03-03 | Diamondback Energy, Inc. (FANG) | Exec. VP & COO | 卖出 | 10,459 | $1.8M |
| 2026-03-03 | Diamondback Energy, Inc. (FANG) | Exec. VP & COO | 卖出 | 793 | $138,045 |
| 2026-03-03 | Diamondback Energy, Inc. (FANG) | Exec. VP & COO | 卖出 | 1,034 | $179,999 |
| 2026-03-03 | Diamondback Energy, Inc. (FANG) | Exec. VP & COO | 卖出 | 1,395 | $242,842 |
| 2026-03-03 | Diamondback Energy, Inc. (FANG) | Exec. VP & COO | 卖出 | 1,332 | $231,875 |
| 2026-03-03 | Diamondback Energy, Inc. (FANG) | Exec. VP & COO | 卖出 | 520 | $90,522 |
| 2025-12-01 | Diamondback Energy, Inc. (FANG) | Exec. VP & COO | 卖出 | 4,000 | $596,960 |
| 2025-06-05 | Diamondback Energy, Inc. (FANG) | Exec. VP & COO | 卖出 | 5,000 | $710,300 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-08-24