O'Mara Noelle 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,O'Mara Noelle(CIK 1785802)在 1 家公司共报告 12 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-07-28)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | CONAGRA BRANDS INC. (CAG) | EVP & President, R & F | 买入 | 34,257 | $0 |
| 2026-07-28 | CONAGRA BRANDS INC. (CAG) | EVP & President, R & F | 买入 | 4,568 | $0 |
| 2026-07-28 | CONAGRA BRANDS INC. (CAG) | EVP & President, R & F | 买入 | 7,308 | $0 |
| 2026-07-28 | CONAGRA BRANDS INC. (CAG) | EVP & President, R & F | 卖出 | 20,438 | $301,869 |
| 2026-07-21 | CONAGRA BRANDS INC. (CAG) | EVP & President, R & F | 买入 | 12,007 | $0 |
| 2026-07-21 | CONAGRA BRANDS INC. (CAG) | EVP & President, R & F | 卖出 | 5,320 | $75,970 |
| 2025-07-28 | CONAGRA BRANDS INC. (CAG) | EVP & President, New Platforms | 买入 | 34,257 | $0 |
| 2025-07-28 | CONAGRA BRANDS INC. (CAG) | EVP & President, New Platforms | 卖出 | 15,176 | $292,897 |
| 2025-07-28 | CONAGRA BRANDS INC. (CAG) | EVP & President, New Platforms | 买入 | 4,567 | $0 |
| 2025-07-28 | CONAGRA BRANDS INC. (CAG) | EVP & President, New Platforms | 卖出 | 2,024 | $39,063 |
| 2025-07-28 | CONAGRA BRANDS INC. (CAG) | EVP & President, New Platforms | 买入 | 7,308 | $0 |
| 2025-07-28 | CONAGRA BRANDS INC. (CAG) | EVP & President, New Platforms | 卖出 | 3,238 | $62,493 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-07-28