Smith Gregory Martin 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,Smith Gregory Martin(CIK 1778117)在 1 家公司共报告 10 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-09-03)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP (PGC) | SEVP, President Comml Banking | 卖出 | 1,250 | $55,825 |
| 2026-03-24 | PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP (PGC) | SEVP, President Comml Banking | 买入 | 1,640 | $0 |
| 2026-03-24 | PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP (PGC) | SEVP, President Comml Banking | 卖出 | 562 | $18,647 |
| 2026-03-24 | PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP (PGC) | SEVP, President Comml Banking | 买入 | 1,570 | $0 |
| 2026-03-24 | PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP (PGC) | SEVP, President Comml Banking | 卖出 | 538 | $17,851 |
| 2026-03-24 | PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP (PGC) | SEVP, President Comml Banking | 买入 | 1,559 | $0 |
| 2026-03-24 | PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP (PGC) | SEVP, President Comml Banking | 卖出 | 534 | $17,718 |
| 2026-03-24 | PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP (PGC) | SEVP, President Comml Banking | 买入 | 8,075 | $0 |
| 2026-03-24 | PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP (PGC) | SEVP, President Comml Banking | 卖出 | 2,766 | $91,776 |
| 2025-09-17 | PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP (PGC) | SEVP, President Comml Banking | 卖出 | 3,200 | $93,280 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-09-03