Bulmer Donald S. 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,Bulmer Donald S.(CIK 1772523)在 1 家公司共报告 23 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-08-25)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Information Officer | 卖出 | 5,635 | $594,662 |
| 2026-08-25 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Information Officer | 卖出 | 4,900 | $521,017 |
| 2026-08-25 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Information Officer | 卖出 | 1,353 | $142,457 |
| 2026-08-24 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Information Officer | 卖出 | 1,053 | $110,544 |
| 2026-08-20 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Information Officer | 买入 | 12,619 | $0 |
| 2026-08-20 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Information Officer | 卖出 | 4,418 | $461,858 |
| 2026-08-20 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Information Officer | 买入 | 5,166 | $0 |
| 2026-08-20 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Information Officer | 卖出 | 705 | $72,855 |
| 2026-08-17 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Information Officer | 卖出 | 577 | $61,883 |
| 2025-08-28 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Information Officer | 卖出 | 708 | $71,657 |
| 2025-08-28 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Information Officer | 卖出 | 600 | $61,188 |
| 2025-08-26 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Information Officer | 卖出 | 1,019 | $103,795 |
| 2025-08-26 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Information Officer | 卖出 | 1,352 | $137,444 |
| 2025-08-25 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Information Officer | 卖出 | 1,053 | $107,311 |
| 2025-08-21 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Information Officer | 卖出 | 2,700 | $270,621 |
| 2025-08-21 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Information Officer | 卖出 | 1,648 | $166,432 |
| 2025-08-20 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Information Officer | 买入 | 13,616 | $0 |
| 2025-08-20 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Information Officer | 卖出 | 4,920 | $488,654 |
| 2025-08-20 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Information Officer | 买入 | 4,833 | $0 |
| 2025-08-20 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Information Officer | 卖出 | 1,244 | $123,878 |
| 2025-08-20 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Information Officer | 卖出 | 184 | $18,387 |
| 2025-08-18 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Information Officer | 卖出 | 577 | $56,575 |
| 2025-06-02 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Information Officer | 卖出 | 2,404 | $216,360 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-08-25