Chadwick Shelly Marie 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,Chadwick Shelly Marie(CIK 1688289)在 2 家公司共报告 22 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-08-11)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | MATERION Corp (MTRN) | Vice President, Finance & CFO | 买入 | 2,800 | $379,624 |
| 2026-08-11 | MATERION Corp (MTRN) | Vice President, Finance & CFO | 买入 | 2,172 | $189,746 |
| 2026-08-11 | MATERION Corp (MTRN) | Vice President, Finance & CFO | 卖出 | 3,267 | $958,538 |
| 2026-08-11 | MATERION Corp (MTRN) | Vice President, Finance & CFO | 卖出 | 1,705 | $499,565 |
| 2026-05-12 | MATERION Corp (MTRN) | Vice President, Finance & CFO | 买入 | 4,912 | $556,431 |
| 2026-05-12 | MATERION Corp (MTRN) | Vice President, Finance & CFO | 卖出 | 3,720 | $740,801 |
| 2026-05-12 | MATERION Corp (MTRN) | Vice President, Finance & CFO | 卖出 | 1,192 | $237,065 |
| 2026-03-10 | MATERION Corp (MTRN) | Vice President, Finance & CFO | 买入 | 9 | $0 |
| 2026-03-10 | MATERION Corp (MTRN) | Vice President, Finance & CFO | 卖出 | 6 | $865 |
| 2026-03-03 | MATERION Corp (MTRN) | Vice President, Finance & CFO | 买入 | 5,552 | $0 |
| 2026-03-03 | MATERION Corp (MTRN) | Vice President, Finance & CFO | 卖出 | 3,909 | $651,200 |
| 2026-03-03 | MATERION Corp (MTRN) | Vice President, Finance & CFO | 卖出 | 1,039 | $163,393 |
| 2026-03-03 | MATERION Corp (MTRN) | Vice President, Finance & CFO | 卖出 | 1,500 | $243,000 |
| 2026-02-25 | MATERION Corp (MTRN) | Vice President, Finance & CFO | 卖出 | 3,975 | $576,494 |
| 2026-02-25 | MATERION Corp (MTRN) | Vice President, Finance & CFO | 卖出 | 5,001 | $735,147 |
| 2026-02-20 | MATERION Corp (MTRN) | Vice President, Finance & CFO | 买入 | 5,785 | $398,124 |
| 2026-02-20 | MATERION Corp (MTRN) | Vice President, Finance & CFO | 买入 | 4,911 | $397,054 |
| 2026-02-20 | MATERION Corp (MTRN) | Vice President, Finance & CFO | 卖出 | 3,503 | $550,006 |
| 2026-02-20 | MATERION Corp (MTRN) | Vice President, Finance & CFO | 卖出 | 3,217 | $503,975 |
| 2026-02-20 | MATERION Corp (MTRN) | Vice President, Finance & CFO | 卖出 | 225 | $0 |
| 2026-02-13 | MATERION Corp (MTRN) | Vice President, Finance & CFO | 买入 | 3,554 | $0 |
| 2026-01-21 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC (AIT) | 董事 | 买入 | 572 | $0 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-08-11