Woods Karen B 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,Woods Karen B(CIK 1662727)在 1 家公司共报告 8 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-09-16)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | FIRST FINANCIAL BANCORP /OH/ (FFBC) | General Counsel & CAO | 买入 | 15,272 | $0 |
| 2026-09-16 | FIRST FINANCIAL BANCORP /OH/ (FFBC) | General Counsel & CAO | 买入 | 15,272 | $500,005 |
| 2026-09-16 | FIRST FINANCIAL BANCORP /OH/ (FFBC) | General Counsel & CAO | 买入 | 15,272 | $500,005 |
| 2026-03-26 | FIRST FINANCIAL BANCORP /OH/ (FFBC) | General Counsel & CAO | 卖出 | 3,326 | $90,634 |
| 2026-03-10 | FIRST FINANCIAL BANCORP /OH/ (FFBC) | General Counsel & CAO | 卖出 | 3,326 | $90,634 |
| 2026-03-05 | FIRST FINANCIAL BANCORP /OH/ (FFBC) | General Counsel & CAO | 买入 | 13,554 | $0 |
| 2026-02-17 | FIRST FINANCIAL BANCORP /OH/ (FFBC) | General Counsel & CAO | 卖出 | 10,000 | $302,800 |
| 2025-12-31 | FIRST FINANCIAL BANCORP /OH/ (FFBC) | General Counsel & CAO | 卖出 | 5,342 | $134,886 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-09-16