Lynch Thomas P. 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,Lynch Thomas P.(CIK 1659824)在 1 家公司共报告 28 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-09-21)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | BillionToOne, Inc. (BLLN) | General Counsel, Chief Compliance Officer and Secretary | 买入 | 6,968 | $80,480 |
| 2026-09-21 | BillionToOne, Inc. (BLLN) | General Counsel, Chief Compliance Officer and Secretary | 买入 | 19,384 | $167,672 |
| 2026-09-21 | BillionToOne, Inc. (BLLN) | General Counsel, Chief Compliance Officer and Secretary | 买入 | 2,920 | $49,990 |
| 2026-09-21 | BillionToOne, Inc. (BLLN) | General Counsel, Chief Compliance Officer and Secretary | 买入 | 5,840 | $179,755 |
| 2026-09-21 | BillionToOne, Inc. (BLLN) | General Counsel, Chief Compliance Officer and Secretary | 卖出 | 19,384 | $2.1M |
| 2026-09-21 | BillionToOne, Inc. (BLLN) | General Counsel, Chief Compliance Officer and Secretary | 卖出 | 6,968 | $768,561 |
| 2026-09-21 | BillionToOne, Inc. (BLLN) | General Counsel, Chief Compliance Officer and Secretary | 卖出 | 2,920 | $322,100 |
| 2026-09-21 | BillionToOne, Inc. (BLLN) | General Counsel, Chief Compliance Officer and Secretary | 卖出 | 5,840 | $644,112 |
| 2026-09-10 | BillionToOne, Inc. (BLLN) | General Counsel, Chief Compliance Officer and Secretary | 卖出 | 38 | $3,666 |
| 2026-09-10 | BillionToOne, Inc. (BLLN) | General Counsel, Chief Compliance Officer and Secretary | 买入 | 3,969 | $45,842 |
| 2026-09-10 | BillionToOne, Inc. (BLLN) | General Counsel, Chief Compliance Officer and Secretary | 买入 | 1,663 | $28,471 |
| 2026-09-10 | BillionToOne, Inc. (BLLN) | General Counsel, Chief Compliance Officer and Secretary | 买入 | 3,326 | $102,374 |
| 2026-09-10 | BillionToOne, Inc. (BLLN) | General Counsel, Chief Compliance Officer and Secretary | 买入 | 11,042 | $95,513 |
| 2026-09-10 | BillionToOne, Inc. (BLLN) | General Counsel, Chief Compliance Officer and Secretary | 卖出 | 1,944 | $192,390 |
| 2026-09-10 | BillionToOne, Inc. (BLLN) | General Counsel, Chief Compliance Officer and Secretary | 卖出 | 8,285 | $829,517 |
| 2026-09-10 | BillionToOne, Inc. (BLLN) | General Counsel, Chief Compliance Officer and Secretary | 卖出 | 775 | $78,142 |
| 2026-09-10 | BillionToOne, Inc. (BLLN) | General Counsel, Chief Compliance Officer and Secretary | 卖出 | 614 | $60,785 |
| 2026-09-10 | BillionToOne, Inc. (BLLN) | General Counsel, Chief Compliance Officer and Secretary | 卖出 | 2,997 | $300,040 |
| 2026-09-10 | BillionToOne, Inc. (BLLN) | General Counsel, Chief Compliance Officer and Secretary | 卖出 | 358 | $36,095 |
| 2026-09-10 | BillionToOne, Inc. (BLLN) | General Counsel, Chief Compliance Officer and Secretary | 卖出 | 385 | $38,201 |
| 2026-09-10 | BillionToOne, Inc. (BLLN) | General Counsel, Chief Compliance Officer and Secretary | 卖出 | 1,131 | $113,469 |
| 2026-09-10 | BillionToOne, Inc. (BLLN) | General Counsel, Chief Compliance Officer and Secretary | 卖出 | 147 | $14,907 |
| 2026-09-10 | BillionToOne, Inc. (BLLN) | General Counsel, Chief Compliance Officer and Secretary | 卖出 | 576 | $56,960 |
| 2026-09-10 | BillionToOne, Inc. (BLLN) | General Counsel, Chief Compliance Officer and Secretary | 卖出 | 2,518 | $252,293 |
| 2026-09-10 | BillionToOne, Inc. (BLLN) | General Counsel, Chief Compliance Officer and Secretary | 卖出 | 232 | $23,414 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-09-21