Noto Anthony 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,Noto Anthony(CIK 1613438)在 3 家公司共报告 38 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-10-06)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) | 董事 | 卖出 | 45,306 | $1.4M |
| 2026-10-01 | Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) | 董事 | 买入 | 929 | $0 |
| 2026-09-16 | SoFi Technologies, Inc. (SOFI) | Chief Executive Officer | 买入 | 136,166 | $0 |
| 2026-09-16 | SoFi Technologies, Inc. (SOFI) | Chief Executive Officer | 买入 | 154,197 | $0 |
| 2026-09-16 | SoFi Technologies, Inc. (SOFI) | Chief Executive Officer | 买入 | 55,191 | $0 |
| 2026-09-16 | SoFi Technologies, Inc. (SOFI) | Chief Executive Officer | 卖出 | 188,259 | $3.3M |
| 2026-07-01 | Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) | 董事 | 买入 | 1,079 | $0 |
| 2026-06-17 | SoFi Technologies, Inc. (SOFI) | Chief Executive Officer | 买入 | 136,165 | $0 |
| 2026-06-17 | SoFi Technologies, Inc. (SOFI) | Chief Executive Officer | 买入 | 154,198 | $0 |
| 2026-06-17 | SoFi Technologies, Inc. (SOFI) | Chief Executive Officer | 买入 | 55,190 | $0 |
| 2026-06-17 | SoFi Technologies, Inc. (SOFI) | Chief Executive Officer | 卖出 | 187,018 | $3.1M |
| 2026-06-16 | SoFi Technologies, Inc. (SOFI) | Chief Executive Officer | 买入 | 13,888 | $250,817 |
| 2026-06-11 | Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) | 董事 | 买入 | 9,067 | $0 |
| 2026-05-11 | SoFi Technologies, Inc. (SOFI) | Chief Executive Officer | 买入 | 15,545 | $248,720 |
| 2026-05-08 | SoFi Technologies, Inc. (SOFI) | Chief Executive Officer | 买入 | 15,878 | $249,761 |
| 2026-03-30 | Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) | 董事 | 买入 | 1,063 | $0 |
| 2026-03-18 | SoFi Technologies, Inc. (SOFI) | Chief Executive Officer | 买入 | 305,651 | $0 |
| 2026-03-18 | SoFi Technologies, Inc. (SOFI) | Chief Executive Officer | 买入 | 154,197 | $0 |
| 2026-03-18 | SoFi Technologies, Inc. (SOFI) | Chief Executive Officer | 卖出 | 249,004 | $4.4M |
| 2026-03-17 | SoFi Technologies, Inc. (SOFI) | Chief Executive Officer | 买入 | 28,900 | $500,548 |
| 2026-03-02 | SoFi Technologies, Inc. (SOFI) | Chief Executive Officer | 买入 | 56,000 | $1.0M |
| 2026-02-04 | FRANKLIN RESOURCES INC (BEN) | 董事 | 买入 | 7,593 | $205,011 |
| 2026-02-04 | FRANKLIN RESOURCES INC (BEN) | 董事 | 买入 | 7,593 | $205,011 |
| 2025-12-23 | Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) | 董事 | 买入 | 1,036 | $0 |
| 2025-12-17 | SoFi Technologies, Inc. (SOFI) | Chief Executive Officer | 买入 | 559,716 | $0 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-10-06