Wong Gregory 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,Wong Gregory(CIK 1563458)在 1 家公司共报告 43 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-08-18)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | QUINSTREET, INC (QNST) | CFO | 卖出 | 11,704 | $239,230 |
| 2026-08-11 | QUINSTREET, INC (QNST) | CFO | 卖出 | 26,296 | $528,287 |
| 2026-08-11 | QUINSTREET, INC (QNST) | CFO | 卖出 | 1,590 | $35,012 |
| 2026-08-11 | QUINSTREET, INC (QNST) | CFO | 卖出 | 2,166 | $47,695 |
| 2026-08-11 | QUINSTREET, INC (QNST) | CFO | 卖出 | 9,541 | $210,093 |
| 2026-08-11 | QUINSTREET, INC (QNST) | CFO | 卖出 | 9,541 | $210,093 |
| 2026-08-11 | QUINSTREET, INC (QNST) | CFO | 卖出 | 2,166 | $47,695 |
| 2026-08-11 | QUINSTREET, INC (QNST) | CFO | 卖出 | 1,683 | $37,060 |
| 2026-08-11 | QUINSTREET, INC (QNST) | CFO | 卖出 | 1,706 | $37,566 |
| 2026-07-31 | QUINSTREET, INC (QNST) | CFO | 买入 | 7,835 | $0 |
| 2026-07-31 | QUINSTREET, INC (QNST) | CFO | 买入 | 75,000 | $0 |
| 2026-07-31 | QUINSTREET, INC (QNST) | CFO | 买入 | 75,000 | $0 |
| 2026-07-02 | QUINSTREET, INC (QNST) | CFO | 卖出 | 10,338 | $155,070 |
| 2026-06-17 | QUINSTREET, INC (QNST) | CFO | 卖出 | 22,057 | $268,875 |
| 2026-05-12 | QUINSTREET, INC (QNST) | CFO | 卖出 | 1,121 | $14,808 |
| 2026-05-12 | QUINSTREET, INC (QNST) | CFO | 卖出 | 1,682 | $22,219 |
| 2026-05-12 | QUINSTREET, INC (QNST) | CFO | 卖出 | 1,528 | $20,185 |
| 2026-05-12 | QUINSTREET, INC (QNST) | CFO | 卖出 | 1,528 | $20,185 |
| 2026-05-12 | QUINSTREET, INC (QNST) | CFO | 卖出 | 1,682 | $22,219 |
| 2026-02-12 | QUINSTREET, INC (QNST) | CFO | 卖出 | 1,280 | $15,027 |
| 2026-02-12 | QUINSTREET, INC (QNST) | CFO | 卖出 | 1,931 | $22,670 |
| 2026-02-12 | QUINSTREET, INC (QNST) | CFO | 卖出 | 1,517 | $17,810 |
| 2026-02-12 | QUINSTREET, INC (QNST) | CFO | 卖出 | 1,528 | $17,939 |
| 2026-02-12 | QUINSTREET, INC (QNST) | CFO | 卖出 | 1,931 | $22,670 |
| 2025-11-12 | QUINSTREET, INC (QNST) | CFO | 卖出 | 2,162 | $31,176 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-08-18