Nimbley Thomas J. 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,Nimbley Thomas J.(CIK 1563246)在 1 家公司共报告 29 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-08-19)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | PBF Energy Inc. (PBF) | 董事 | 买入 | 100,000 | $672,000 |
| 2026-08-19 | PBF Energy Inc. (PBF) | 董事 | 卖出 | 100,000 | $7.5M |
| 2026-08-19 | PBF Energy Inc. (PBF) | 董事 | 买入 | 125,000 | $840,000 |
| 2026-08-19 | PBF Energy Inc. (PBF) | 董事 | 卖出 | 125,000 | $9.3M |
| 2026-08-19 | PBF Energy Inc. (PBF) | 董事 | 买入 | 116,008 | $779,574 |
| 2026-08-19 | PBF Energy Inc. (PBF) | 董事 | 卖出 | 116,008 | $8.6M |
| 2026-08-17 | PBF Energy Inc. (PBF) | 董事 | 买入 | 169,925 | $2.4M |
| 2026-08-17 | PBF Energy Inc. (PBF) | 董事 | 卖出 | 169,925 | $12.3M |
| 2026-08-13 | PBF Energy Inc. (PBF) | 董事 | 买入 | 260,063 | $8.5M |
| 2026-08-13 | PBF Energy Inc. (PBF) | 董事 | 卖出 | 260,063 | $17.6M |
| 2026-08-04 | PBF Energy Inc. (PBF) | 董事 | 买入 | 368,139 | $15.0M |
| 2026-08-04 | PBF Energy Inc. (PBF) | 董事 | 卖出 | 100,000 | $6.9M |
| 2026-08-04 | PBF Energy Inc. (PBF) | 董事 | 买入 | 100,000 | $2.9M |
| 2026-08-04 | PBF Energy Inc. (PBF) | 董事 | 卖出 | 368,139 | $25.7M |
| 2026-04-30 | PBF Energy Inc. (PBF) | 董事 | 买入 | 4,231 | $0 |
| 2026-04-30 | PBF Energy Inc. (PBF) | 董事 | 卖出 | 1,210 | $50,058 |
| 2026-04-01 | PBF Energy Inc. (PBF) | 董事 | 买入 | 50,000 | $1.4M |
| 2026-04-01 | PBF Energy Inc. (PBF) | 董事 | 卖出 | 50,000 | $2.5M |
| 2026-03-27 | PBF Energy Inc. (PBF) | 董事 | 买入 | 50,000 | $1.4M |
| 2026-03-27 | PBF Energy Inc. (PBF) | 董事 | 卖出 | 50,000 | $2.6M |
| 2026-03-04 | PBF Energy Inc. (PBF) | 董事 | 买入 | 200,000 | $4.3M |
| 2026-03-04 | PBF Energy Inc. (PBF) | 董事 | 卖出 | 200,000 | $8.0M |
| 2025-11-04 | PBF Energy Inc. (PBF) | 董事 | 买入 | 250,000 | $7.7M |
| 2025-11-04 | PBF Energy Inc. (PBF) | 董事 | 卖出 | 250,000 | $8.6M |
| 2025-07-07 | PBF Energy Inc. (PBF) | 董事 | 卖出 | 62,721 | $1.4M |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-08-19