BURKE KEVIN GERARD 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,BURKE KEVIN GERARD(CIK 1527106)在 1 家公司共报告 14 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-09-14)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | DONEGAL GROUP INC (DGICA) | President & Chief Exec Officer | 买入 | 24,000 | $345,360 |
| 2026-09-14 | DONEGAL GROUP INC (DGICA) | President & Chief Exec Officer | 卖出 | 24,000 | $461,424 |
| 2026-08-18 | DONEGAL GROUP INC (DGICA) | President & Chief Exec Officer | 买入 | 33 | $642 |
| 2026-07-02 | DONEGAL GROUP INC (DGICA) | President & Chief Exec Officer | 买入 | 324 | $5,194 |
| 2026-05-19 | DONEGAL GROUP INC (DGICA) | President & Chief Exec Officer | 买入 | 36 | $621 |
| 2026-02-20 | DONEGAL GROUP INC (DGICA) | President & Chief Exec Officer | 买入 | 31 | $590 |
| 2026-01-02 | DONEGAL GROUP INC (DGICA) | President & Chief Exec Officer | 买入 | 1,200 | $23,976 |
| 2026-01-02 | DONEGAL GROUP INC (DGICA) | President & Chief Exec Officer | 买入 | 306 | $5,196 |
| 2025-12-01 | DONEGAL GROUP INC (DGICA) | President & Chief Exec Officer | 买入 | 29 | $584 |
| 2025-08-25 | DONEGAL GROUP INC (DGICA) | President & Chief Exec Officer | 买入 | 33 | $586 |
| 2025-07-03 | DONEGAL GROUP INC (DGICA) | President & Chief Exec Officer | 买入 | 368 | $5,204 |
| 2025-05-19 | DONEGAL GROUP INC (DGICA) | President & Chief Exec Officer | 买入 | 29 | $583 |
| 2025-05-13 | DONEGAL GROUP INC (DGICA) | President & Chief Exec Officer | 买入 | 27,000 | $389,610 |
| 2025-05-13 | DONEGAL GROUP INC (DGICA) | President & Chief Exec Officer | 卖出 | 27,000 | $535,410 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-09-14